Matthias Walkner vyhrál osmou etapu, dobře na tom jsou jeho týmoví kolegové, zatímco Honda přišla o Brabce.
Závodníky rallye Dakar dnes čekala 8. etapa 41. ročníku této těžké dálkové rallye. Etapa vedla mezi městy San Juan De Marcona a Pisco. Jezdci měli před sebou speciálku dlouhou 361 km a k zásadnímu okamžiku došlo již na 56. kilometru. Ze závodu musel odstoupit Ricky Brabec z továrního týmu Hondy. Ricky by doposud vedoucím jezdcem průběžného pořadí, ale bohužel kvůli rozbitému motoru nemohl pokračovat dál. Potkal ho stejný osud, jako loni v 10. etapě. Honda tak přišla o dalšího z favoritů a naopak KTM a Husqvarna jsou mnohem blíž k celkovému vítězství.

O vítězství dnešní etapy dlouho usiloval australský závodník Toby Price, který závodí se zraněným zápěstím. I přes to měl skvělý výkon a na každém mezičase si udržoval náskok kolem dvou minut. Až v posledním úseku ho překonal jeho týmový kolega Matthias Walkner, který dojel etapu v čase 3:55:25. Na druhé místo se díky zrychlení v závěru etapy dostal Pablo Quintanilla, který ztratil jen 45 vteřin. Toby Price tak skončil až třetí se ztrátou 1:13, nicméně i tak mu to stačilo k tomu, aby se dostal do průběžného vedení po osmi etapách. Sam Sunderland obsadil místo čtvrté a pětici nejlepších doplnil Andrew Short, takže dnešní etapu ovládli jezdci na strojích KTM a Husqvarna. Až na šestém místě skončil Adrien Van Beveren z Yamahy, který ztratil přes 11 minut. Ještě větší ztrátu si přivezl jeho týmový kolega Xavier De Soultrait, který skončil desátý s rozdílem 15 minut. Nejlepším jezdcem na Hondě je osmý JI Cornejo Florimo.
Dnešní etapa ukončila závod pro oba dva slovenské závodníky. Ivan Jakeš se kvůli zraněnému břichu a zlomenému žebru rozhodl do etapy vůbec nenastoupit. Štefan Svitko opět bojoval v desítce nejlepších. Na úvodních mezičasech se pohyboval na průběžném 7. místě, ale přibližně v polovině etapy přišel konec. Podle prvotních informací měl prý těžce spadnout a se zraněním hlavy převezen do nemocnice. Nakonec se ukázalo, že mu přestala jet motorka a organizátor ho vzal do nemocnice preventivně.
Z českých jezdců dorazil do cíle jako první Milan Engel, který nabral ztrátu 43:03 na vítěze a zařadil se na průběžné 21. místo. Jan Brabec nakonec v posledním úseku trati ztratil více minut a do cíle dojel na 28. místě (+58:39). Garrett Poucher z týmu Klymčiw Racing dnes zajel 25. nejlepší čas(+57:32). Petr Vlček dojel do cíle na 44. místě se ztrátou 1:45:52 a Jan Veselý přijel se ztrátou 3:06:21, takže se zařadil na 63. místo. Gabriela Novotná dorazila do cíle z našich motocyklových závodníků jako poslední a se ztrátou 3:43:44 se zařadila na 71. místo.
Výsledky 8. etapy
P | Č | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
1 | 1 | MATTHIAS WALKNER | Red Bull KTM Factory | 3:55:25 | |
2 | 6 | PABLO QUINTANILLA | Rockstar Energy Husqvarna | 3:56:10 | +00:00:45 |
3 | 3 | TOBY PRICE | Red Bull KTM Factory | 3:56:38 | +00:01:13 |
4 | 14 | SAM SUNDERLAND | Red Bull KTM Factory | 4:01:46 | +00:06:21 |
5 | 29 | ANDREW SHORT | Rockstar Energy Husqvarna | 4:05:16 | +00:09:51 |
6 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | Yamalube Yamaha | 4:07:13 | +00:11:48 |
7 | 77 | LUCIANO BENAVIDES | Red Bull KTM Factory | 4:08:16 | +00:12:51 |
8 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | Monster Energy Honda | 4:09:13 | +00:13:48 |
9 | 47 | KEVIN BENAVIDES | Monster Energy Honda | 4:10:32 | +00:15:07 |
10 | 18 | XAVIER DE SOULTRAIT | Yamalube Yamaha | 4:11:15 | +00:15:50 |
21 | 38 | MILAN ENGEL | Moto Racing Group | 4:38:28 | +00:43:03 |
25 | 71 | GARRETT POUCHER | Klymčiw Racing | 4:52:57 | +00:57:32 |
28 | 46 | JAN BRABEC | Big Shock Racing | 4:54:04 | +00:58:39 |
44 | 59 | PETR VLČEK | Klymčiw Racing | 5:41:17 | +01:45:52 |
63 | 68 | JAN VESELÝ | Ivar CS Team | 7:01:46 | +03:06:21 |
71 | 57 | GABRIELA NOVOTNÁ | Indigo Raging | 7:39:09 | +03:43:44 |
Průběžné pořadí po osmi etapách
P | Č | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Penalizace |
1 | 3 | TOBY PRICE | Red Bull KTM Factory | 28:53:08 | 0:01:33 | |
2 | 6 | PABLO QUINTANILLA | Rockstar Energy Husqvarna | 28:54:11 | +00:01:03 | |
3 | 1 | MATTHIAS WALKNER | Red Bull KTM Factory | 28:59:43 | +00:06:35 | 0:03:00 |
4 | 14 | SAM SUNDERLAND | Red Bull KTM Factory | 28:59:46 | +00:06:38 | 0:02:00 |
5 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | Yamalube Yamaha | 29:03:02 | +00:09:54 | |
6 | 47 | KEVIN BENAVIDES | Monster Energy Honda | 29:14:49 | +00:21:41 | |
7 | 29 | ANDREW SHORT | Rockstar Energy Husqvarna | 29:32:35 | +00:39:27 | |
8 | 18 | XAVIER DE SOULTRAIT | Yamalube Yamaha | 29:39:25 | +00:46:17 | 0:01:00 |
9 | 77 | LUCIANO BENAVIDES | Red Bull KTM Factory | 29:57:32 | +01:04:24 | |
10 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | Monster Energy Honda | 29:58:52 | +01:05:44 | 0:15:00 |
16 | 38 | MILAN ENGEL | Moto Racing Group | 33:16:02 | +04:22:54 | 0:04:00 |
34 | 71 | GARRETT POUCHER | Klymčiw Racing | 40:06:09 | +11:13:01 | 0:29:00 |
40 | 46 | JAN BRABEC | Big Shock Racing | 41:57:21 | +13:04:13 | 9:00:00 |
51 | 59 | PETR VLČEK | Klymčiw Racing | 45:49:01 | +16:55:53 | 0:46:00 |
67 | 68 | JAN VESELÝ | Ivar CS Team | 59:02:08 | +30:09:00 | 5:00:00 |
73 | 57 | GABRIELA NOVOTNÁ | Indigo Racing | 64:21:48 | +35:28:40 | 8:02:00 |
[…] v 8. etapě Dakaru na jezdce čekaly záludné duny, které měly prověřit síly závodníků a pevnost […]