Dnes pokračovala rallye Dakar čtvrtou etapou, ve které si favoriti po včerejším zaváhání spravili chuť.
Závodní program 41. ročníku rallye Dakar dnes pokračoval čtvrtou etapou. Ta byla zároveň vypsána jako maratónská, takže jezdci nemají na konci dne k dispozici asistenci a hlavně své mechaniky. Veškeré opravy a servis svých strojů musí zvládnout sami, aby mohli zítra opět vyrazit na trať páté etapy. Dnes všechny čekala speciálka na 406 kilometrů, která byla rozdělena na dvě části. První část měla 205 km, poté následovala neutralizační zóna na 55 kilometrů a na konec dalších 146 km ostrých měřených kilometrů.
Nejlepší výkon dnes podal americký jezdec Ricky Brabec z továrního týmu Hondy. Ricky včera nabral větší ztrátu, než je u něj zvykem, a proto musel startovat až ze 13. místa. Nicméně okamžitě od vyjetí na trať dokazoval, že si právě on jede pro etapové vítězství. Všechny body projel na první pozici a v cíli byl v čase 3:40:30 a mohl slavit. Podobně na tom byl loňský vítěz Matthias Walkner, který po včerejšku také startoval až z 15. místa. Díky tomu bylo sledování jednotlivých mezičasů napínavé, protože právě tato dvojice vždy zamíchala pořadím. Matthias si od začátku udržoval druhou pozici s rozdílem kolem dvou minut. Nakonec až v závěru ztratil více a do cíle projel se ztrátou 06:16. Třetí nejlepší dnes byl Toby Price, který dojel se ztrátou 07:07. Čtvrtý skončil Sam Sunderland, takže jsou za sebou seřazeni tři tovární KTM. Top5 doplnil Adrien Van Beveren s Yamahou. Den se naopak moc nevydařil jeho týmovému kolegovi Xavierovi De Soultraitovi, který do etapy vyrážel jako první. Xavier už od začátku nabral více minut ztráty a do cíle nakonec dojel s rozdílem 23:10, takže obsadil 15. místo.

Pěkný výkon dnes opět podal Slovák Štefan Svitko, který do etapy startoval ze sedmého místa. Během dne se na chvíli dostal na 5. místo, poté naopak ztratil pár minut a byl devátý, ale vše v závěru zase stáhl a dojel sedmý se ztrátou 14:10.
Z českých závodníků do cíle dorazil opět jako první Jan Brabec, který se zařadil na 26. místo se ztrátou 32:04. O pár příček za ním skončil Milan Engel, který přijel se mankem 37:14. Milan se celý den pohyboval kolem třicáté pozice, což si víceméně udržel až do cíle, kde byl jednatřicátý. Petr Vlček během dneška získal spoustu pozic, protože startoval ze 121. místa, ale v cíli byl na 73. pozici se ztrátou 2:04:59. Gabriela Novotná dnešní etapu dokončila na 95. místě se ztrátou 3:05:28. Jan Veselý ztratil 3:14:51, takže obsadil 98. místo.
Z týmu Ondřeje Klymčiwa na tom byl i dnes nejlépe Skyler Howes, který si včera při přejezdu kvůli nehodě vykloubil rameno. Naštěstí to na jeho výkonu nebylo tak znát a do cíle dojel na 24. místě se ztrátou rovných 30 minut. Jeho týmový kolega Garrett Poucher dojel na 56. místě a Gee Motzkin 93. místo. Slovák Ivan Jakeš dorazil do cíle se ztrátou 52:06, takže se zařadil na 37. místo, které si udržoval i na posledních WP. Pro zajímavost, španělská závodnice Laia Sanz dojela se ztrátou 24:32 a zařadila se na 20. pozici.
K výsledkům etapy některých jezdců byly následně připočítány penalizace.
Výsledky 4. etapy
P | Č | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Penalizace |
1 | 15 | RICKY BRABEC | Monster Energy Honda | 3:40:30 | ||
2 | 1 | MATTHIAS WALKNER | Red Bull KTM Factory | 3:46:49 | +00:06:19 | |
3 | 3 | TOBY PRICE | Red Bull KTM Factory | 3:47:37 | +00:07:07 | |
4 | 14 | SAM SUNDERLAND | Red Bull KTM Factory | 3:52:05 | +00:11:35 | |
5 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | Yamalube Yamaha | 3:53:59 | +00:13:29 | |
6 | 2 | PAULO GONCALVES | Monster Energy Honda | 3:54:06 | +00:13:36 | |
7 | 11 | ŠTEFAN SVITKO | Slovnaft Team | 3:54:40 | +00:14:10 | |
8 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | Monster Energy Honda | 3:55:03 | +00:14:33 | |
9 | 47 | KEVIN BENAVIDES | Monster Energy Honda | 3:56:10 | +00:15:40 | |
10 | 63 | LORENZO SANTOLINO | Sherco TVS | 3:57:32 | +00:17:02 | |
24 | 73 | SKYLER HOWES | Klymčiw Racing | 4:10:30 | +00:30:00 | |
26 | 46 | JAN BRABEC | Big Shock Racing | 4:12:34 | +00:32:04 | |
31 | 38 | MILAN ENGEL | Moto Racing Group (MRG) | 4:17:44 | +00:37:14 | |
37 | 21 | IVAN JAKEŠ | Jakeš Dakar Team | 4:32:36 | +00:52:06 | |
56 | 71 | GARRETT POUCHER | Klymčiw Racing | 5:09:49 | +01:29:19 | 0:09:00 |
90 | 59 | PETR VLČEK | Klymčiw Racing | 6:31:29 | +02:50:59 | 0:46:00 |
93 | 149 | GEE MOTZKIN | Klymčiw Racing | 6:37:25 | +02:56:55 | |
95 | 57 | GABRIELA NOVOTNÁ | Indigo Racing | 6:45:58 | +03:05:28 | |
98 | 68 | JAN VESELÝ | Ivar CS Team | 6:55:21 | +03:14:51 |
Celkové výsledky po 4. etapě
P | Č | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Penalizace |
1 | 15 | RICKY BRABEC | Monster Energy Honda | 12:33:00 | ||
2 | 6 | PABLO QUINTANILLA | Rockstar Energy Husqvarna | 12:35:19 | +00:02:19 | |
3 | 3 | TOBY PRICE | Red Bull KTM Factory | 12:37:22 | +00:04:22 | |
4 | 14 | SAM SUNDERLAND | Red Bull KTM Factory | 12:38:45 | +00:05:45 | |
5 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | Yamalube Yamaha | 12:41:56 | +00:08:56 | |
6 | 47 | KEVIN BENAVIDES | Monster Energy Honda | 12:42:01 | +00:09:01 | |
7 | 1 | MATTHIAS WALKNER | Red Bull KTM Factory | 12:42:31 | +00:09:31 | |
8 | 2 | PAULO GONCALVES | Monster Energy Honda | 12:53:45 | +00:20:45 | |
9 | 18 | XAVIER DE SOULTRAIT | Yamalube Yamaha | 12:55:00 | +00:22:00 | |
10 | 11 | ŠTEFAN SVITKO | Slovnaft Team | 13:01:09 | +00:28:09 | |
22 | 73 | SKYLER HOWES | Klymčiw Racing | 14:09:54 | +01:36:54 | |
25 | 46 | JAN BRABEC | Big Shock Racing | 14:24:24 | +01:51:24 | |
32 | 38 | MILAN ENGEL | Moto Racing Group (MRG) | 15:09:38 | +02:36:38 | |
49 | 21 | IVAN JAKEŠ | Jakeš Dakar Team | 16:43:34 | +04:10:34 | 0:20:00 |
66 | 71 | GARRETT POUCHER | Klymčiw Racing | 18:27:38 | +05:54:38 | 0:29:00 |
90 | 59 | PETR VLČEK | Klymčiw Racing | 20:11:50 | +07:38:50 | 0:46:00 |
93 | 68 | JAN VESELÝ | Ivar CS Team | 20:27:14 | +07:54:11 | 0:05:00 |
102 | 57 | GABRIELA NOVOTNÁ | Indigo Racing | 22:43:05 | +10:10:05 | 0:22:00 |
104 | 149 | GEE MOTZKIN | Klymčiw Racing | 23:02:54 | +10:29:54 | 0:40:00 |
[…] čtvrtek čekala jezdce rallye Dakar 4. etapa (Arequipa -> Moquegua): 405 kilometrů dlouhá měřená první část maratónské etapy, což […]
[…] české fanoušky Dakaru. Martin Macík, 29letý pilot kamionu týmu Big Shock Racing vybojoval ve 4. etapě legendárního závodu skvělé 2. místo a posunul se na 4. celkovou pozici. S navigátorem […]