Závěrečným dnem IRTA testu skončila na okruhu Losail v Kataru předsezónní příprava týmů královské kategorie.
Poslední den IRTA testu královské kategorie MotoGP završil přípravu týmů na letošní sezonu. Na katarském okruhu Losail International tuto přípravu nejlépe zakončil tým Monster Yamaha Tech3, kterého jezdec Johann Zarco zajel čas 1:54,029. Francouz tak byl nejrychlejší nejen poslední den, ale i v celkové klasifikaci třídenního testování. Na druhé pozici skončil Ital Valentino Rossi, který byl o 0,247 sekundy pomalejší, zatímco třetím byl další Ital, Andrea Dovizioso.
Náš Karel Abraham dnešní den zakončil šestnáctým nejrychlejším časem 1:55,300, když celkově mu v tomto testování patří 17. pozice.
Loňské pole position – Maverick Viňáles 1:54,316
IRTA test MotoGP Katar – sobota
1. | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech3 | 1:54.029 | |
2. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 1:54.276 | 0.247 |
3. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 1:54.331 | 0.302 |
4. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | 1:54.457 | 0.428 |
5. | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 1:54.471 | 0.442 |
6. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1:54.591 | 0.562 |
7. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.650 | 0.621 |
8. | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | 1:54.659 | 0.630 |
9. | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | 1:54.692 | 0.663 |
10. | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | 1:54.749 | 0.720 |
11. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:54.774 | 0.745 |
12. | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | 1:55.132 | 1.103 |
13. | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.179 | 1.150 |
14. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.232 | 1.203 |
15. | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.273 | 1.244 |
16. | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | 1:55.300 | 1.271 |
17. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | 1:55.347 | 1.318 |
18. | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | 1:55.465 | 1.436 |
19. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.489 | 1.460 |
20. | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.595 | 1.566 |
21. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | 1:55.763 | 1.734 |
22. | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | 1:55.943 | 1.914 |
23. | Tom LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | 1:56.122 | 2.093 |
IRTA test MotoGP Katar – celkové pořadí
1. | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech3 | 1:54.029 | |
2. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 1:54.276 | 0.247 |
3. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 1:54.331 | 0.302 |
4. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | 1:54.457 | 0.428 |
5. | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 1:54.471 | 0.442 |
6. | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.586 | 0.557 |
7. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1:54.591 | 0.562 |
8. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.650 | 0.621 |
9. | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | 1:54.659 | 0.630 |
10. | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | 1:54.692 | 0.663 |
11. | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | 1:54.749 | 0.720 |
12. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:54.774 | 0.745 |
13. | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | 1:55.132 | 1.103 |
14. | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.179 | 1.150 |
15. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.232 | 1.203 |
16. | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.273 | 1.244 |
17. | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | 1:55.300 | 1.271 |
18. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | 1:55.347 | 1.318 |
19. | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | 1:55.465 | 1.436 |
20. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.489 | 1.460 |
21. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | 1:55.539 | 1.510 |
22. | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.595 | 1.566 |
23. | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | 1:55.943 | 1.914 |
24. | Tom LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | 1:56.122 | 2.093 |
25. | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | 1:57.218 | 3.189 |
zdroj: bikeracing.cz, foto: yamaha-racing, ducati-racing
Mony, moc děkuji 🙂
[…] Výsledky posledního testu v Kataru najdete …ZDE […]