Sezóna závodů na českých silničních tratích začne již tento víkend, když se v Brně pojede další ročník Jarní ceny.
Česká silniční závodní sezóna se rozjede tento víkend, když se v Brně na Masarykově okruhu pojede další Jarní cena. I když, vzhledem k předpovědi počasí to opět bude spíš “zimní” cena. V posledních dnech si můžeme užívat hezké jarní počasí, nicméně na víkend se má výrazně ochladit, v některých místech může i sněžit a všichni se do Brna musí opět vybavit hlavně teplým oblečením a přímotopy. I přes to se můžeme určitě těšit na pěkný závodní víkend v prostředí světového okruhu, protože pohledem na startovní listinu tu budou hodně zaplněné startovní rošty. Kromě běžných motocyklových tříd, které rozjedou svůj šampionát v rámci CAMS, harmonogram doplní i mezinárodní závod sidecar.
Závodní víkend navíc začne již v pátek, kdy si mohli jezdci přikoupit volné jízdy. To jistě využije spousta z nich, protože půjde o jedny z prvních jízd v letošní sezóně. Sobotní program je stejně jako loni ukončen prvními závody, takže kromě kvalifikačních jízd budeme na závěr dne sledovat první ostré souboje. V neděli už to bude klasický harmonogram s warm upy a poté druhými závody.
Jak již bylo zmíněno, většina tříd je hojně obsazená a my se můžeme těšit na špičku jezdců z přírodních tratích, které navíc doplňují i někteří, které známe spíš z okruhových závodů. Celý program zahájí jezdci klasiků od kubatur 175 ccm do 750 ccm a následovat budou moderní třídy. Někteří závodníci si navíc dají více tříd. Dost motorek uvidíme v králové-městeckém týmu, kde Michal Vecko jezdí ve třídách 125SP a do 600ccm, Lukáš Fikker pojede kromě 125SP i ve Twinech, v šestkách nastoupí Luboš Koňák a stálice třídy Twin je David Kužela.
Ve více třídách pojedou i jiní, například Petr Najman pojede v Supermonech a Twinech, Michal Savinkov kromě tradiční 125GP i v šestkách a dvě nejsilnější třídy opět pojede i Kamil Holán. Z dalších známých jezdců tu budou například Marek Zima, Marek Červený, Václav Bittman, Miroslav Sedlo, Michal “Indi” Dokoupil, Veronika Hankocyová, Oldřich Podlipný, Dominik Jůda, Patrik Kolář, bratři Hulínovi a Hanzalíkovi, Karel Pešek, Tomáš Borovka, Anežka Svobodová, Miroslav “Laki” Sloboda, Staňka Malinová, Michal Chalupa, Michal Prášek, Jiří Brož a velká spousta dalších, včetně zahraniční účasti.
Informace pro diváky
- vstup po celou dobu zdarma na tribuny C, T3 a T5 včetně parkování
- vstup do depa:
- pátek, děti do 14ti let, senioři narození do roku 1951 a ZTP (celou dobu) zdarma
- sobota a neděle depo za 150 Kč/den

Harmonogram víkendu
Pátek 12. 4. 2019 |
Třída | 1. trénink | 2. trénink | 3. trénink |
Klasik | 9:00 – 9:20 | 12:10 – 12:30 | 14:40 – 15:00 |
125 SP + 250 SP | 9:25 – 9:45 | 12:35 – 12:55 | 15:05 – 15:25 |
Supermono + 400SSP | 9:50 – 10:10 | 13:00 – 13:20 | 15:30 – 15:50 |
do 600 ccm | 10:15 – 10:35 | 13:25 – 13:45 | 15:55 – 16:15 |
Twin + 125GP + Moto3 + Stock 300 | 10:40 – 11:00 | 13:50 – 14:10 | 16:20 – 16:40 |
nad 600 | 11:05 – 11:25 | 14:15 – 14:35 | 16:45 – 17:05 |
přestávka | 11:25 – 12:10 | | |
Int. Sidecar Trophy | 17:10 – 17:35 | | |
volný trénink (cena 600 Kč) | 17:40 – 18:00 | | |
Sobota 13. 4. 2019 |
Třída | 1. kvalifikace | 2. kvalifikace | |
Klasik | 8:25 – 8:45 | 11:25 – 11:45 | |
125 SP + 250 SP | 8:50 – 9:10 | 12:25 – 12:45 | |
Supermono + 400SSP | 9:15 – 9:35 | 12:50 – 13:10 | |
do 600 ccm | 9:40 – 10:00 | 13:15 – 13:35 | |
Twin + 125GP + Moto3 + Stock 300 | 10:05 – 10:25 | 13:40 – 14:00 | |
Int. Sidecar Trophy | 10:30 – 10:55 | 14:05 – 14:30 | |
nad 600 | 11:00 – 11:20 | 14:35 – 14:55 | |
přestávka | 11:45 – 12:25 | | |
Závody I | | | |
Třída | Najetí na trať | Závod | Počet kol |
Klasik | 15:00 | 15:10 – 15:30 | 6 |
125 SP + 250 SP | 15:35 | 15:45 – 16:05 | 6 |
Supermono + 400SSP | 16:10 | 16:20 – 16:40 | 6 |
do 600 ccm | 16:45 | 16:55 – 17:15 | 7 |
Twin + 125GP + Moto3 + Stock 300 | 17:20 | 17:30 – 17:50 | 6 |
Int. Sidecar Trophy | 17:55 | 18:05 – 18:25 | 8 |
nad 600 | 18:30 | 18:40 – 19:00 | 7 |
Neděle 14. 4. 2019 |
Třída | Warm Up | | |
Klasik | 8:55 – 9:10 | | |
125 SP + 250 SP | 9:15 – 9:30 | | |
Int. Sidecar Trophy | 9:35 – 9:50 | | |
Supermono + 400SSP | 9:55 – 10:10 | | |
do 600 ccm | 10:15 – 10:30 | | |
Twin + 125GP + Moto3 + Stock 300 | 10:35 – 10:50 | | |
nad 600 | 10:55 – 11:10 | | |
Závody II | | | |
Třída | Najetí na trať | Závod | Počet kol |
Klasik | 11:15 | 11:25 – 11:55 | 8 |
125 SP + 250 SP | 12:45 | 12:55 – 13:25 | 11 |
Int. Sidecar Trophy | 13:35 | 13:45 – 14:15 | 12 |
Supermono + 400SSP | 14:25 | 14:35 – 15:05 | 11 |
do 600 ccm | 15:15 | 15:25 – 15:55 | 12 |
Twin + 125GP + Moto3 + Stock 300 | 16:05 | 16:15 – 16:45 | 11 |
nad 600 | 16:55 | 17:05 – 17:35 | 12 |
přestávka | 11:55 – 12:45 | | |

Startovní listiny
Klasik do 175 ccm
Č | Jezdec | Tým | Motorka | Rok |
1 | BARTL Petr | OKT | ČZ 125 OKT | 1971 |
3 | MIKL Petr | Motosport klub Staré Město | Yamaha 175 | 1972 |
11 | ŠOBÁŇ Milan | | ČZ Rotax | 1978 |
13 | KOUTNÝ Ivo | AVZO OKT tým | ČZ 125 OKT | 1971 |
18 | HELM Ulrich | | MZ EGB | 1979 |
19 | TÁZLER Jaromír | Obec Rasošky a moto team JT a Ducar | Cz 125 | 1972 |
27 | ZLOCH Patrik | Motošport klub Unín | Benelli | 1969 |
28 | VRÁNA Marek | Autodům Vrána Team | ČZ | 1972 |
31 | HARANTA Dusan | LOTTE EUROPE RACING TEAM | CZ 175 | 1971 |
48 | ŠČUČKA Pavel | Bratrstvo Ručky | Benelli 2C | 1972 |
84 | THÉR Miloš | AMK Police n/M , Q8 Oils Milan Šváb | ČZ | 1972 |
Klasik do 250 ccm
Č | Jezdec | Tým | Motorka | Rok |
4 | JEBAVÝ Miroslav | | yamaha YDS5 | 1967 |
6 | KUCHAŘÍK Petr | Řeznictví Hanáček | ČZ 250 junior | 1970 |
20 | KAVICKÝ Viliam | Motošport klub Unín | Benelli | 1972 |
21 | ŠČUČKA Jiří | Bratrstvo Ručky | Benelli OHC | 1936 |
25 | SCHMIDTOVÁ Šárka | Bratrstvo Ručky | JAWA Junior | 1967 |
26 | SCHMIDT David | Bratrstvo ručky | JAWA Junior | 1966 |
32 | KOROTVIČKA Lukáš | SMS HOŘICE,MOTUL | Pauer ČZ 250 | 1968 |
35 | BANGO Milan | | yamaha | 1972 |
47 | PÁRA Jan | Bratrstvo Ručky | Rudge Withworth Rapid | 1939 |
66 | KREJSA Miroslav | Bratrstvo ručky | JAWA 250 JUBIOR | 1968 |
70 | SINGER Tomáš | Strojírny Holding a.s. | yamaha DS7 | 1971 |
82 | MALÝ Zdeněk | Bratrstvo Ručky | CZ 250 | 1967 |
Klasik do 350 ccm
Č | Jezdec | Tým | Motorka | Rok |
8 | PROCHÁZKA Roman | NTS Racing Team | Honda CB | 1970 |
16 | VRZÁŇ Libor | LVM Classic team | YAMAHA 350 | 1978 |
17 | JUŘÍK Josef | Motoclassic Moravany u Kyjova | Yamaha | 1972 |
23 | GORKA Tomáš | Moto Classik PASKOV | Yamaha R5 | 1971 |
30 | ČERVEŇÁK Milan | Svět Skútrů Vrbová Lhota | Yamaha | 1976 |
45 | ŠVIHNOS Jiří | | Yamaha | 1975 |
46 | VOJÁČEK Tomáš | Bratrstvo Ručky | JAWA Bol d´ Or | 1957 |
72 | ŠTĚPÁNEK Jindřich | Stemp Racing | Yamaha | 1974 |
73 | PETRUŽÁLEK Petr | Peg Techlit RT | YAMAHA R5 | 1970 |
78 | JAMES Walker | Bratrstvo Ručky | Yamaha TZ350 E | 1978 |
89 | ŽENÍŠEK Jan | Bratrstvo Ručky | Jawa Pérák | 1954 |
90 | FINGERHUT Josef | Snížek CZ spol. s r.o. | JAWA 350 Pérák | 1958 |
96 | KOLÍNEK Tomáš | SELM MORAVA S.R.O. | YAMAHA RD 350 | 1973 |
99 | CIKANEK Petr | Bratrstvo Ručky | jawa | 1976 |
112 | MAZALOVSKÝ Marcel | | Yamaha TZ | 1978 |
Klasik do 500ccm
Č | Jezdec | Tým | Motorka | Rok |
E4 | ULM Andreas | Rudge.de / AMC Deuerling | Cotton Python Special | 1932 |
E7 | SCHNELL Christian | AMC Deuerling | Rudge | 1938 |
2 | NEEF Ronald | Moto Neef | Yamaha | 1978 |
5 | TALAGA Otakar | Tago cllasic 5 | Benelli | 1974 |
9 | ŠTĚTKA Libor | Bucket List Racing | Benelli Quatrro | 1974 |
15 | PÁRA Tomáš | Bratrstvo Ručky | RUDGE GP ULSTER | 1929 |
33 | KOVÁŘ Lumír | bratrstvo ručky | Honda CB 500 Four | 1972 |
36 | DOKULIL Libor | | Honda cb400 | 1974 |
42 | ZADRAŽIL Petr | A.M.Racng Činěves Dymokury | Yamaha SR 500 | 1976 |
59 | MATOUŠEK Jaroslav | SELM Morava | Yamaha SR500 | 1978 |
64 | HLAVSA JIŘÍ | BRATRSTVO RUČKY | RUDGE | 1930 |
79 | BRÜCKNER Kamil | Kamčuška racing | Honda | 1971 |
86 | KARAS Oldřich | Bratrstvo Ručky | Jawa 500 2xOHC | 1951 |
87 | PROKEŠ Václav | PŘIBYL TATRA CARS | Benelli | 1974 |
88 | HAVLÍČEK Karel | 88 Yamaha Racing Team | Yamaha RD400 | 1974 |
93 | NOVÁK Pavel | LUKI RACING | Honda CB500R | 1972 |
98 | KAČENA Pavel | Bratrstvo Ručky | Honda cb 400 f | 1975 |
Klasik do 750 ccm
Č | Jezdec | Tým | Motorka | Rok |
12 | VONTOR Josef | Davo 1 racing | HONDA | 1978 |
50 | STIBOR Marek | stibor racing team | kawasaki Z2RS | 1976 |
56 | PETROVSKÝ Alois | AMK Medlov | Suzuki GS 750 | 1978 |
62 | PRÁŠEK Josef | Roháč & Fejta motoracing team | Honda 750 | 1972 |
80 | MATUŠ ST. Karel | | Suzuki GS750 | 1976 |
95 | VAVROUCH Michal | | BMW R 75/5 | 1972 |
97 | HANZALIK Milan | | Honda | 1972 |
125 SP
P | Jezdec | Tým | Motorka |
3 | ŚWIERC Rafał | | Cagiva mito |
4 | SEDLO Miroslav | Roháč & Fejta | Cagiva Mito 125 SP |
5 | KOLÁŘ Petr | HSR hydraulika, KPservis | Aprilia |
8 | PELIKUS Josef | Dopravní stavby a rekonstrukce Brno | Aprilia 125 rs |
11 | MALINOVÁ Staňka | | Aprilia Rs 125 |
12 | Lucie FESTOVÁ KOLÁŘOVÁ | MRK Moto Racing Kolář | Aprilia Rs 125 |
14 | ZIMA Marek | Ivan Doležal,STK Sovětice | Cagiva Mito |
17 | NOVÁK Zbyněk | | Cagiva Mito |
22 | KALMAN Aleš | Moto Šport Klub Unín | Aprilia RS 125 |
24 | BUBENÍK Milan | | Cagiva Mito |
25 | POLÁK David | Motor Village 69 | Aprilia RS 125 |
27 | STANIŠ Vojtěch | AVZO OKT | Aprilia |
28 | VRÁNA Marek | Autodům Vrána Team | Aprilia |
33 | ČEŘOVSKÝ Pavel | Kat Racing Team | Aprilia 125SP |
36 | HÝL Petr | Amk Těrlicko | Aprilia |
42 | EHL Jan | | Aprilia RS 125 |
43 | HRSTKA Martin | 3M Racing | Cagiva Mito |
45 | VECKO Michal | amk Městec Králové | Aprilia 125rs |
46 | PROUZA Martin | The Pacient | Aprilia rs 125 |
47 | LAMICH Radek | ADK Klima | Aprilia |
54 | FESTA Jiři | MRK Moto Racing Kolář | Aprilia Rs 125 |
62 | ČERVENKA Jaroslav | | Cagiva mito |
64 | KOREJS Michal | Moto Soukup Jičíněves | Aprilia rs |
66 | KOPECKÝ Miroslav | Autolakovna Kohout s.r.o Dobruška | Cagiva mito |
69 | ROLF Jakub | CITYGRAPH | Aprilia Rs 125 |
71 | WERNER Eduard | FUGU racing | Aprilia RS125 |
73 | BRDEK Matouš | 3MRacing | Aprilia RS |
74 | HORNA Marek | MotorVillage69 | Aprilia rs 125 |
78 | BURSA Jiří | The Junior | Aprilia rs 125 |
82 | GESSL Andreas | MRSC Gunskirchen | Cagiva Mito |
85 | SVOBODA Josef | SvobodaRacingTeam | Aprilia |
88 | FOJTÍK Pavel | Autohlavy.cz | Cagiva Mito |
91 | ČADEK Petr | Wusa racing | Cagiva |
93 | HRUBOŠ Marcel | Fortaco s.r.o. | Aprilia RS 125 |
94 | FIKKER Lukáš | MRG, AMK Městec Králové | Aprilia rs125 |
97 | HABRDA Pavel | PH97 | APRILIA RS |
99 | DOBROCKÝ Andrej | LOTTE Europe Racing team | Apríla RS 125 |
179 | Dirnthaler Michaela | MRSC Gunskirchen | Cagiva Mito |
250 SP
P | Jezdec | Tým | Motorka |
1 | KEHRER Nico | Kehrer-Racing | Honda RS250R |
20 | KŘEN ST. Jaroslav | Krt Brno | Honda |
31 | VYSLOUŽIL Alexandr | Hosip AMK Malá lhota | Suzuki 250 RGV |
58 | MATUŠ Pavel | Super Fankie | Aprilia RS250 |
63 | WALTER Lukáš | WP Racing | SUZUKI RGV 250-SP |
79 | ŘEZÁČ David | Motoprosek racing | Suzuki rgv250 |
80 | MATUŠ Karel | | Aprilia |
83 | KOCHLÖFL Milan | Pako 2T Racing Team | Suzuki RGV 250 |
86 | SEDLÁK Martin | RST | Aprilia rs 250 |
96 | KŘEN Petr | Krt Brno | Yamaha tzr rsp |
122 | CHRIS Meyer | | Honda RS 250 |
400 SSP
P | Jezdec | Tým | Motorka |
6 | ŠVORC Robert | Autodílna Bob | Kawasaki |
8 | PROCHÁZKA Roman | NTS Racing Team | Kawasaki ZXR RR |
9 | KOVÁČ Nikola | DRAVCI ZE ŠTATLU | Honda |
11 | LUKŠÍK Josef | AMK Malá Lhota | Honda RVF 400 |
12 | BARTL Petr | OKT | Kawasaki ZXR 400 |
20 | KŘEN Jaroslav | Krt Brno | Yamaha fzr rrsp |
31 | VYSLOUŽIL Alexandr | Hosip AMK Malá lhota | Honda RVF 400 R |
35 | KUČERA Lukáš | Dobar Moto | Kawasaki zxr400 |
48 | JAKESCHOVÁ Kristýna | Kiki Racing Team | Kawasaki ZXR 400 |
65 | VYSLOUŽIL Lukáš | Sauron 7002 Racing Team | SUZUKI GSX-R 400 SP |
82 | JURÁK Patrik | DMR | Kawasaki ZXR400 |
84 | HANZALÍK Milan | Roman stašek | Kawasaki zxr400 |
91 | PAVLATA Michal | | Kawasaki ZXR |
96 | KŘEN Petr | Krt Brno | Honda cbr |
111 | CHOVANEC Daniel | | kawasaki zxr 400 |
Supermono
P | Jezdec | Tým | Motorka |
1 | KEHRER Nico | Kehrer-Racing | Skorpion |
3 | ANDERSON Shaun | Kramer by ARD | Kramer Evo2 |
10 | HŮLE ROBERT | ClassicBike | Suzuki RG 690 |
13 | ŠRÁMEK Kamil | Kadeřnictví PASO, Ifka racing team | B.A.R.T. 426 |
18 | KAMENICKÝ Libor | H.L.M. Racing Team, HYDROHROM vodní turbíny | Mali Ahra |
37 | VOJTKO Ladislav | MK Racing | KTM 690 |
52 | LOUČKA František | FastArows | Indian |
61 | BATELKA Josef | MBRT | YAMAHA |
68 | MACHÁČEK Pavel | motoklub Věčná jízda | Ktm 690 |
69 | NAJMAN Petr | North Czech Riders | Honda |
70 | NĚMEČEK Marek | Motoprosek racing | JF |
72 | ZÖRNWEG Daniel | Team Zörnweg | MZ 686 |
73 | SEDLÁČEK Zdeněk | | Yamaha XT 660 |
88 | JAKL Václav | Motoklubu Věčná Jízda | Ktm JMR 690 |
92 | NĚMEČEK Ladislav | Nela motosport | |
99 | ČERVENÝ Tomáš | AL3 racing | KTM |
125 GP
P | Jezdec | Tým | Motorka |
4 | PODLIPNY Oldřich | KARBOUSMOTO CZECH REPUBLIC | Honda125 Rs |
5 | KRTIČKA Martin | MCC squadra corse | Honda |
6 | DANIEL Radim | Jezevec racing team | Honda |
33 | MERHAUT Jiří | | honda rs125gp |
51 | SAVINKOV Michal | ORT Nový Bydžov spol. s r.o. /ORT Racing Team | Honda RS 125 |
77 | KOLÁŘ Patrik | MRK Moto – Racing Kolář | Honda 125 RS |
122 | CHRIS Meyer | | Honda RS 125 |
Moto3
P | Jezdec | Tým | Motorka |
55 | KONEČNÝ Matyáš | MK Racing team | Ariane |
Stock 300
P | Jezdec | Tým | Motorka |
18 | STRNADOVÁ Markéta | Region racing team | Kawasaki Ninja 400 |
21 | KADLEC Jan | Motoklub Branna | Kawasaki ninja 300 |
37 | KUČERA Roman | KPA-Moto82 | Kawasaki |
41 | BAJCSI Žigmund | | |
56 | KUBÁŇ David | D.K.Racing Team | KTM |
67 | KUNZ Petr | Dresner s.r.o. Racing Team | Benelli 302 DSR |
Twin
P | Jezdec | Tým | Motorka |
1 | JAHODA Marek | MJR | DUCATI MONSTER |
3 | BEDNÁŘ Jaromír | Montex Jobs s.r.o. | Ducati |
7 | MAŘÍK Libor | M-M Dolní Dobrouč | Kawasaki ER6 |
8 | SEDLÁK Petr | Toptape-tvarové výseky. | Kawasaki ER6N |
11 | WERNER Eduard | FUGU racing | Kawasaki Er 6 |
16 | MUSIL Rostislav | RokytnáBikers | Kawasaki Z650 |
22 | MARKALOUS Jan | PANTHER RACING TEAM | Kawasaki |
23 | DOKOUPIL Michal | IndiRacing | Novaks Kawasaki ER6 |
24 | KOČÍ Pavel | wusa racing | Suzuki 650 SutrTech |
29 | SVOLINSKÝ Tomáš | TJT ROAD RACING | Suzuki SV |
32 | GRAF Danny | FSGmoto | Suzuki SV 650 |
34 | PLICHTA Petr | | Suzuki sv 650 |
40 | HOLZ Stefan | kfz meyer – motoholz | Suzuki |
43 | HRSTKA Martin | 3M Racing | Suzuki SV 650 |
44 | LOFFLER Karel | Pirat Racing | Kawasaki |
47 | HANZALÍK David | Hanzalík racing | Kawasaki er6 |
50 | STIBOR Marek | stibor racing team | sv650 |
58 | MATUŠ Pavel | Super Fankie | Kawasaki Er-6 |
61 | HULÍN Martin | Hulín Racing Team | Kawasaki ER6 |
69 | NAJMAN Petr | North Czech Riders | Kawasaki |
70 | NĚMEC Petr | Motoprosek racing | Kawasaki |
71 | MICHALIK Josef | JMR TEAM | kawasaki er650R |
72 | ZÖRNWEG Daniel | Team Zörnweg | Suzuki BW650R |
73 | MAIXNER Tomaš | KYTOS | kawasaki er6 |
76 | HEJNYŠ Ondřej | | Suzuki Sv650S |
78 | KLUSÁČEK Josef | INDI Racing | KAWASAKI |
79 | KUŽELA David | AMK Městec Králové,BoPRoracing team | Kawasaki er6n |
84 | HANZALÍK Milan | RF-motoservis | Kawasaki er6 |
85 | STEC Adrian | | Kawasaki er6 |
87 | ĎURKÁČ Michal | | Suzuki SVR |
88 | MIKAS Vladislav | Truhlářství Mikas | Suzuki sw 650 |
91 | HANOUSEK Vojtěch | Vilda racing 18 | Kawasaki |
92 | NĚMEČEK Ladislav | Nela motosport | suzuki sv |
94 | FIKKER Lukáš | MRG, AMK Městec Králové | Suzuki |
133 | PIPEK Martin | 3M Racing | Suzuki SV650 |
188 | BENEŠ Pavel | PK racing | SV 650 |
do 600 ccm
P | Jezdec | Tým | Motorka |
3 | KALÁB Igor | MBNS UAMK | Triumph Daytona 675R |
4 | SAMÁK Erik | Garo Racing | Yamaha R6 |
5 | HANKOCYOVÁ Veronika | Indiracing | Honda CBR 600 RR |
6 | KOŠEK Martin | | Honda CBR600RR |
7 | SMOLEŇAK Radek | Autoservis Hostivice | Suzuki gsxr |
8 | SEDLÁK Petr | Toptape-tvarové výseky. | Honda CBR 600 RR |
10 | TRÖTSCHER Michael | Zweiradtechnik Vyhnalek | Yamaha R6 |
13 | HARANTA Filip | LOTTE EUROPE RACING TEAM | Honda CBR 600 |
14 | CHALUPA Michal | Czech road racing team | Yamaha R6 |
15 | MEDEK Miroslav | Autoservis Medek | Suzuki |
16 | HNILICA Martin | | Yamaha r6 |
18 | ANTOŠ Radek | Hubert Moto | yamaha R6 |
20 | BUBA Jiří | LPG Havířov Team | SUZUKI GSXR 600 |
21 | SVOBODOVÁ Anežka | Wildmotors racing/Miricom | Yamaha R6 |
22 | BUBA Pavel | | Yamaha R6 |
25 | VECKO Michal | amk Městec Králové | honda cbr 600rr |
26 | SLANEC Martin | Factory racing 4pro | Yamaha r6 |
27 | DOLEŽAL Josef | Roháč & Fejta motoracing team | Yamaha R6 |
28 | NOVOTNÝ Jan | ORT Nový Bydžov spol. s r.o./ ORT Racing Team | Yamaha YZF-R6 |
32 | STACHURA Patrik | AMK Těrlicko | kawasaki zx6rr |
33 | ŠUBRT Tomáš | BRC Šubrt racing team | Yamaha R6 |
34 | KOLÁŘ Petr | Wasps Racing | suzuki gsxr |
38 | ORT Zdeněk | ORT Nový Bydžov spol.s r.o./ ORT Racing Team | Yamaha YZF-R6 |
40 | SCHNEIDER Jens | FSGmoto | Yamaha R6 |
41 | HNILICA Roman | | Yamaha |
44 | FROTSCHER Sebastian | Team Schleizer Dreieck | Yamaha R6 |
46 | MICHALOVIČ Dominik | Motoclub Lehnice | Honda |
47 | HANZALÍK David | RF-motoservis | Kawasaki zxr6 |
48 | VLČEK Mário | Classicbike | Triumph |
51 | SAVINKOV Michal | ORT Nový Bydžov spol. s r.o. /ORT Racing Team | Yamaha YZF-R6 |
52 | LOUČKA František | Classicbike | Triumph |
53 | SLOBODA Miroslav | Laki RT 53 | Yamaha R6 |
54 | ZIMA Pavel | Addinol | Honda CBR600RR |
55 | HULÍN Petr | Hulín Racing Team | Yamaha R6 |
56 | ČÍŽEK Michal | DC team | CBR 600RR |
58 | WIESENBERG Petr | Betontransport | Yamaha yzf-r6 |
64 | VAJNER Petr | M-style ReJSing | Yamaha R6 |
65 | KOŇÁK Luboš | AMK Městec Králové | Yamaha R6 |
66 | ŠÁTEK Marek | AUTODOPRAVA MAREK ŠÁTEK | Yamaha R6 |
69 | COPPA Pierre | Motor Village 69 | Honda CBR 600 RR |
70 | KUCHTA Miroslav | | Honda CBR600RR |
71 | VOJTECH Jakub | KPA/MAGOR Racing Team | Honda CBR 600rr |
72 | KANIA Ondřej | Lpg Havírov | Kawasaki |
73 | BRDEK Matouš | 3MRacing | Yamaha R6 |
74 | HOLÁN Kamil | Dafit moto racing, MC Race | Yamaha R6 |
77 | KOVARÍK Dušan | aquaprofi-racing | Honda cbr |
78 | OTTA Karel | Karel Otta | Honda |
80 | SKOUPÝ Roman | Střechy Malina,Cucen racing team | yamaha R6 |
81 | VÍDEŇSKÝ Lubomír | WIEN #81 | Suzuki GSXR |
82 | KREUZMANN Libor | Roháč & Fejta motoracing team | Yamaha R6 |
83 | KRUSINA Ludovit | Lk autoservis s.r.o. | Yamaha |
84 | VAŇKÁT Lukáš | Roháč & Fejta motoracing team | Yamaha YZF R6 |
86 | SEDLÁK Martin | RST | Yamaha R6 |
87 | ŘEZNÍK Martin | | SUZUKI |
88 | SVOBODA Petr | Roháč & Fejta motoracing team | Yamaha R6 |
89 | NOVÁK Pavel | LUKI RACING | Triumph Daytona |
90 | STAŚ Bronislav | AMK TĚRLICKO | YAMAHA |
91 | VÁCLAVOVIČ Lukáš | Factory racing 4PRO | Kawasaki |
97 | BLAŽEK Marian | Reality na Jistotu | Kawasaki |
99 | BALÁN Jiří | BANÁN89 RÁCING | KAWASAKI ZX6R |
nad 600 ccm
P | Jezdec | Tým | Motorka |
3 | BEDNÁŘ Jaromír | Montex Jobs s.r.o. | Ducati |
4 | GOTTSTEIN Petr | | Ducati panigale 1199 |
6 | PRÁŠEK Michal | Roháč & Fejta motoracing team | BMW S1000RR |
8 | NEZDARA Vladislav | nki fluid s.r.o | BMW S 1000 RR |
11 | ŠEMBERA Michal | TME racing | BMW S1000RR |
12 | NECHVÁTAL Aleš | Dafit Motoracing | Yamaha R1 |
13 | CHMELÍK Ladislav | KBS TEAM | BMW S1000RR |
14 | VALÍČEK Štěpán | CMT | Kawasaki |
15 | ŠUSTR Josef | | Ducati 1299 R |
17 | BÁŠ Peter | FUGU racing team | Yamaha R1 |
18 | HÁJEK Martin | | Yamaha |
21 | VYSLOUŽIL Dan | DOPRAVA SILNICE, MOTOKŠEFT BRNO, JIHOMORAVSKÝ KRAJ | Kawasaki |
22 | JONÁK Miloš | Bonmoto.cz | Yamaha R1 |
23 | BIDAŠ Michal | Willow racing | Suzuki GSX-R |
24 | STANĚK Petr | | Kawasaki |
25 | HLOZEK Marek | Anopack racing team | Ducati Panigale |
27 | PETRLA Jiří | Tobias Racing Team | BMW S 1000 RR |
28 | POLÁK Martin | MBW , R2R , Ráj kol . | Yamaha R1 |
31 | DUCHYNA Peter | Wisage racing | BMW S1000RR |
32 | URBAN Yannick | URC Racing | Suzuki gsxr 1000 k7 |
33 | VAŠULÍN Martin | F-moto.cz | Yamaha R1 |
34 | JELÍNEK Luboš | KEVEX | Honda |
36 | BITTMAN Václav | BRC ŠUBRT RACING | YAMAHA R1 |
40 | JANOUŠEK Martin | MJMOTOSPORT.CZ | BMW S 1000RR |
41 | POLÁK Stanislav | GT2 MOTORSPORT | YAMAHA R1 |
42 | HORKÝ Martin | Dafitmotoracing | Yamaha R1 |
45 | ČERVENÝ Marek | WEPOL Racing | BMW S1000RR |
49 | HLAVÁČEK Leoš | Rohac & Fejta | Bmw |
58 | KUBIŠTA Radek | Roháč & Fejta motoracing team | Kawasaki ZX10R |
60 | ŠTĚPÁNEK Radovan | Factory Racing | suzuki gsxr 1000 |
63 | VAJNER Petr | M-style ReJSing | Yamaha R1 |
66 | BROŽ Jiří | Montáže Brož Racing Team | Yamaha R1 |
67 | MYSLIVEČEK Tomáš | JR Autoservis Bureš, VisSan práce ve výškách | Suzuki GSXR |
69 | JŮDA Dominik | TME racing | BMW S1000RR |
71 | HEJDUK Jakub | Wildmotors racing | BMW S1000RR |
74 | HOLÁN Kamil | Dafit moto racing, MC Race | BMW S1000RR |
76 | HEJNYŠ Ondřej | | Suzuki sv |
77 | MIKA Jiří | Akimracing team | Honda CBR 1000RR |
78 | ŠPAČEK František | pila Špaček | Honda CBR 1000 RR |
79 | HARTL Marek | Dafitmotoracing/MH79racingteam | Bmw s1000rr |
81 | HENCL David | Roháč & Fejta motoracing team | BMW S 1000RR |
82 | NERUDA Michal | Neurodesign racing | Yamaha R1 |
84 | BOROVKA Tomáš | Husa Racing team z.s. | Yamaha |
85 | SKALICKÝ René | Willow racing | Suzuki GSXR |
86 | HRUŠKA Marek | Cucen Racing Team, Střechy Malina | Yamaha R1 |
87 | KRCHŇAVÝ Emil | EK-TRANSPORT | Kawasaki zx10r |
90 | FINSTERBUSCH Toni | Team Suzuki Mayer | Suzuki GSXR 1000R |
93 | SOKOL Josef | F-moto.cz | Suzuki Gsxr 1000 |
97 | KAŠPAR Petr | PK racing | Yamaha R1 |
99 | VYSLOUŽIL Robin | Yamaha Classic SBK | Yamaha RN09 |
182 | PEŠEK Karel | KPA-Moto82 | Kawasaki |