Déšť, který hrozil v závěru závodu střední kategorie, se v přestávce mezi závodem Moto2 a MotoGP spustil. Piloti královské kategorie tak museli čelit nejen velkému vedru, ale také nástrahám mokré dráhy.
Nejlépe začal francouzský závodník Johann Zarco, ale toho předjel Jorge Lorenzo. Na druhou pozici se následně probojoval Andrea Dovizioso, který se také několik kol před cílem dostal i před Lorenza a v závodě zvítězil. Dovizioso tak odložil korunovaci Mistra světa až do posledního závodu sezony, kterým bude za dva týdny španělská Valencia.
Na druhé pozici dnes skončil druhý z jezdců továrního týmu Ducati, Španěl Jorge Lorenzo. Třetí dokončil mokrý závod Johann Zarco a získal tak své druhé pódium v královské třídě. Vedoucí jezdec šampionátu, Španěl Marc Marquez, se dnes musel spokojit s čtvrtou pozicí, když více jak deset sekund za ním dokompletoval nejlepší pětici druhý z jezdců Hondy, Dani Pedrosa.
Náš Karel Abraham startoval do Grand Prix Malajsie z předposlední, 21. pozice. Nicméně dokázal se dobře namotivovat a během několika úvodních kol závodu se posouval dopředu startovním polem. V osmém kole byl již na 15. pozici, ale poté havaroval a závod nedokončil.
1. | Marc Marquez | SPA | Honda | Repsol Honda Team | 282 |
2. | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati | Ducati Team | 261 |
3. | Maverick Viñales | SPA | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 226 |
4. | Valentino Rossi | ITA | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 197 |
5. | Dani Pedrosa | SPA | Honda | Repsol Honda Team | 185 |
6. | Johann Zarco | FRA | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 154 |
7. | Jorge Lorenzo | SPA | Ducati | Ducati Team | 137 |
8. | Danilo Petrucci | ITA | Ducati | OCTO Pramac Racing | 121 |
9. | Cal Crutchlow | GBR | Honda | LCR Honda | 104 |
10. | Jonas Folger | GER | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 84 |
11. | Alvaro Bautista | SPA | Ducati | Pull&Bear Aspar Team | 75 |
12. | Jack Miller | AUS | Honda | EG 0,0 Marc VDS | 73 |
13. | Scott Redding | GBR | Ducati | OCTO Pramac Racing | 64 |
14. | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 62 |
15. | Andrea Iannone | ITA | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | 60 |
16. | Pol Espargaro | SPA | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 55 |
17. | Alex Rins | SPA | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | 46 |
18. | Loris Baz | FRA | Ducati | Reale Avintia Racing | 45 |
19. | Karel Abraham | CZE | Ducati | Pull&Bear Aspar Team | 30 |
20. | Esteve Rabat | SPA | Honda | EG 0,0 Marc VDS | 29 |
21. | Hector Barbera | SPA | Ducati | Reale Avintia Racing | 27 |
22. | Bradley Smith | GBR | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 24 |
23. | Michele Pirro | ITA | Ducati | Ducati Team | 18 |
24. | Mika Kallio | FIN | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 11 |
25. | Sam Lowes | GBR | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 5 |
26. | Katsuyuki Nakasuga | JPN | Yamaha | Yamalube Yamaha Racing Team | 4 |
27. | Sylvain Guintoli | FRA | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | 1 |
