Výsledky druhé etapy 41. ročníku rallye Dakar, která nám přinesla napínavou podívanou o vítězství od začátku až do konce.
Dnešní etapu rallye Dakar, která se jede jen na území Peru, odstartovaly automobily a hned poté vyrazili do 342 kilometrové speciálky motorky. Jako první odstartoval Joan Barreda Bort, který vyhrál včerejší úvodní etapu. Více pozornosti na sebe ale strhli Američan Ricky Brabec a loňský vítěz Matthias Walkner. Ricky se na každém průjezdním bodě držel ve vedení, ale jakmile tu projel Matthias, rozdíly byly jen ve vteřinách. Na WP2 je od sebe dělily tři vteřiny, na WP3 dokonce vteřina. Dále se rozdíl pohyboval kolem 20 vteřin. Až v závěru etapy nabral Matthias Walkner ztrátu jedné minuty, takže už to vypadalo, že si Ricky Brabec etapové vítězství udrží. Rakouský závodník ale zabral v závěrečné části etapy a nakonec to byl on, kdo zajel nejlepší čas druhé etapy a mohl se on radovat z vítězství díky času 3:23:57. Svého dnešního největšího soupeře Brabce překonal jen o 22 vteřin.

Na třetím místě skončil Joan Barreda Bort, který v úvodu dnešní etapy klesl na 7. místo, ale poté se v postupně probojoval na místo třetí, které si udržoval ve druhé polovině dnešní speciálky. I přes to si ale udržuje průběžné první místo s náskokem minuty a půl na Matthiase Walknera. Dobrý progres zaznamenal také Toby Price. Ten byl na prvním WP až na 16. místě, ale na WP3 už byl na pátém místě a od WP4 si udržoval čtvrtou pozici. Z časomíry vypadl Pablo Quintanilla, který se ukázal na WP1 na 4. místě a poté až v cíli, kde je hodnocen na páté pozici. Slovenský závodník Štefan Svitko dorazil do cíle na 14. místě se ztrátou rovných 19 minut na Matthiase Walknera.
Z našich jezdců jako první dorazil do cíle Jan Brabec z týmu Big Shock Racing. “Brabčák” přijel se ztrátou 31:07, což ho zařadilo na prozatímní 24. místo. Milan Engel z týmu MRG přijel se ztrátou 54:26, což stačí na 40. místo. Ivan Jakeš se zařadil o čtyři pozice za něj na 44. místo se ztrátou 58:22. Nováček Skyler Howes od Ondry Klymčiwa přijel na 35. místě, když v posledním úseku ztratil deset míst.

Do cíle dorazil Jan Veselý, který dojel se ztrátou 2:01:22 a je zatím na 89. místě. Se ztrátou přes dvě hodiny dorazili do cíle Gee Motzkin a Gabriela Novotná. Ti se zařadili na 96. a 97. místo. S velkou ztrátou tří hodin dojeli do cíle Petr Vlček a Garrett Poucher, kteří tak skončili na 114. a 120. místě.
Výsledky 2. etapy
P | Č | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
1 | 1 | MATTHIAS WALKNER | Red Bull KTM | 3:23:57 | |
2 | 15 | RICKY BRABEC | Monster Energy Honda | 3:24:19 | +00:00:22 |
3 | 5 | JOAN BARREDA BORT | Monster Energy Honda | 3:25:38 | +00:01:41 |
4 | 3 | TOBY PRICE | Red Bull KTM | 3:27:03 | +00:03:06 |
5 | 6 | PABLO QUINTANILLA | Rockstar Energy Husqvarna | 3:27:21 | +00:03:24 |
6 | 14 | SAM SUNDERLAND | Red Bull KTM | 3:30:00 | +00:06:03 |
7 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | Yamalube Yamaha | 3:33:02 | +00:09:05 |
8 | 47 | KEVIN BENAVIDES | Monster Energy Honda | 3:33:56 | +00:09:59 |
9 | 29 | ANDREW SHORT | Rockstar Energy Husqvarna | 3:36:22 | +00:12:25 |
10 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | Monster Energy Honda | 3:37:40 | +00:13:43 |
14 | 11 | ŠTEFAN SVITKO | Slovnaft Team | 3:42:57 | +00:19:00 |
24 | 46 | JAN BRABEC | Big Shock Racing | 3:55:04 | +00:31:07 |
35 | 73 | SKYLER HOWES | Klymčiw Racing | 4:03:52 | +00:39:55 |
40 | 38 | MILAN ENGEL | Moto Racing Group (MRG) | 4:18:23 | +00:54:26 |
44 | 21 | IVAN JAKEŠ | Jakeš Dakar Team | 4:22:19 | +00:58:22 |
90 | 68 | JAN VESELÝ | Ivar CS TEam | 5:25:19 | +02:01:22 |
96 | 149 | GEE MOTZKIN | Klymčiw Racing | 5:36:14 | +02:12:17 |
97 | 57 | GABRIELA NOVOTNÁ | Indigo Racing | 5:40:34 | +02:16:37 |
114 | 59 | PETR VLČEK | Klymčiw Racing | 6:17:34 | +02:53:37 |
120 | 71 | GARRETT POUCHER | Klymčiw Racing | 6:37:27 | +03:13:30 |
Celkové výsledky
P | Č | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Penalizace |
1 | 5 | JOAN BARREDA BORT | Monster Energy Honda | 4:23:14 | ||
2 | 1 | MATTHIAS WALKNER | Red Bull KTM Factory | 4:24:45 | +00:01:31 | |
3 | 15 | RICKY BRABEC | Monster Energy Honda | 4:24:47 | +00:01:33 | |
4 | 6 | PABLO QUINTANILLA | Rockstar Energy Husqvarna | 4:26:31 | +00:03:17 | |
5 | 3 | TOBY PRICE | Red Bull KTM Factory | 4:27:47 | +00:04:33 | |
6 | 14 | SAM SUNDERLAND | Red Bull KTM Factory | 4:30:32 | +00:07:18 | |
7 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | Yamalube Yamaha | 4:33:33 | +00:10:19 | |
8 | 47 | KEVIN BENAVIDES | Monster Energy Honda | 4:35:32 | +00:12:18 | |
9 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | Monster Energy Honda | 4:40:38 | +00:17:24 | |
10 | 29 | ANDREW SHORT | Rockstar Energy Husqvarna | 4:40:51 | +00:17:37 | |
14 | 11 | ŠTEFAN SVITKO | Slovnaft Team | 4:47:57 | +00:24:43 | |
22 | 46 | JAN BRABEC | Big Shock Racing | 5:04:11 | +00:40:57 | |
36 | 73 | SKYLER HOWES | Klymčiw Racing | 5:20:56 | +00:57:42 | |
38 | 38 | MILAN ENGEL | MRG | 5:30:16 | +01:07:02 | |
41 | 21 | IVAN JAKEŠ | Jakeš Dakar Team | 5:35:39 | +01:12:25 | |
87 | 68 | JAN VESELÝ | Ivar CS Team | 7:01:00 | +02:37:46 | |
102 | 57 | GABRIELA NOVOTNÁ | Indigo Racing | 7:25:13 | +03:01:59 | |
107 | 59 | PETR VLČEK | Klymčiw Racing | 7:37:41 | +03:14:27 | |
111 | 71 | GARRETT POUCHER | Klymčiw Racing | 7:54:25 | +03:31:11 | |
112 | 149 | GEE MOTZKIN | Klymčiw Racing | 7:55:29 | +03:32:15 | 0:20:00 |
Foto: Dakar, Justin W. Coffey