Výsledky pátečních volných tréninků všech tříd šampionátu MotoGP.
Moto3
Na okruhu Termas de Río Hondo se rozjela letošní Velká cena Argentiny, která je druhou Grand Prix letošní sezóny mistrovství světa silničních motocyklů. Závodní víkend rozjeli jezdci třídy Moto3. Po ránu bylo chladněji, když měl vzduch 17°C, ale během dne vzduch vystoupal na 25°C a trať na 40°C. Většinu dne bylo oblačno. Několik jezdců také spadlo, ale nešlo o těžké pády. Je jasné, že se nejlepší časy zajížděly až během druhého volného tréninku.
O výsledném pořadí ve třídě Moto3 rozhodla až závěrečná kola druhého tréninku. Nejrychlejší nakonec byl John McPhee s časem 1:49,892. Jen o 0,079 s za ním skončil Tony Arbolino a o dalších 0,090 s dál je Niccolò Antonelli. Domácí závodník Gabriel Rodrigo den ukončil na čtvrté pozici se ztrátou 0,188 s. Pětici nejlepších doplnil Tatsuki Suzuki. Na místě čtrnáctém skončil Romano Fenati, který je posledním ve ztrátě jedné vteřiny a zároveň posledním prozatímním postupujícím do druhé části kvalifikace.

Jakub Kornfeil dobře rozjel první volný trénink, ve kterém byl čtvrtý nejlepší. Během odpoledne se ale zlepšil jen o přibližně čtyři desetiny vteřiny, takže nakonec s časem 1:51,330 a ztrátou 1,438 s obsadil 21. místo. Jeho týmový kolega Filip Salač si postupně zvykal na novou trať a s každým výjezdem zrychloval. Nakonec se oproti rannímu času zlepšil o vteřinu a s časem 1:52,080 skončil na 27. místě se ztrátou 2,188 s.
Výsledky 2. volného tréninku Moto3
P | Č | Jezdec | Tým | Čas | Ztráty |
1 | 17 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | 1’49.892 | |
2 | 14 | Tony ARBOLINO | VNE Snipers | 1’49.971 | 0.079/0.079 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | 1’50.061 | 0.169/0.090 |
4 | 19 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | 1’50.080 | 0.188/0.019 |
5 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 1’50.132 | 0.240/0.052 |
6 | 44 | Aron CANET | Sterilgarda Max Racing Team | 1’50.337 | 0.445/0.205 |
7 | 7 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | 1’50.390 | 0.498/0.053 |
8 | 5 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | 1’50.572 | 0.680/0.182 |
9 | 77 | Vicente PEREZ | Reale Avintia Arizona 77 | 1’50.575 | 0.683/0.003 |
10 | 25 | Raul FERNANDEZ | Sama Qatar Angel Nieto Team | 1’50.743 | 0.851/0.168 |
11 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | 1’50.748 | 0.856/0.005 |
12 | 42 | Marcos RAMIREZ | Leopard Racing | 1’50.774 | 0.882/0.026 |
13 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | 1’50.820 | 0.928/0.046 |
14 | 55 | Romano FENATI | VNE Snipers | 1’50.851 | 0.959/0.031 |
15 | 71 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | 1’50.923 | 1.031/0.072 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | Bester Capital Dubai | 1’50.926 | 1.034/0.003 |
17 | 61 | Can ONCU | Red Bull KTM Ajo | 1’51.033 | 1.141/0.107 |
18 | 22 | Kazuki MASAKI | BOE Skull Rider Mugen Race | 1’51.080 | 1.188/0.047 |
19 | 40 | Darryn BINDER | CIP Green Power | 1’51.091 | 1.199/0.011 |
20 | 11 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | 1’51.316 | 1.424/0.225 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | 1’51.330 | 1.438/0.014 |
22 | 13 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1’51.360 | 1.468/0.030 |
23 | 54 | Riccardo ROSSI | Kömmerling Gresini Moto3 | 1’51.458 | 1.566/0.098 |
24 | 76 | Makar YURCHENKO | BOE Skull Rider Mugen Race | 1’51.596 | 1.704/0.138 |
25 | 21 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | 1’51.707 | 1.815/0.111 |
26 | 79 | Ai OGURA | Honda Team Asia | 1’52.024 | 2.132/0.317 |
27 | 12 | Filip SALAC | Redox PruestelGP | 1’52.080 | 2.188/0.056 |
28 | 81 | Aleix VIU | Sama Qatar Angel Nieto Team | 1’52.114 | 2.222/0.034 |
29 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | CIP Green Power | 1’52.690 | 2.798/0.576 |
Moto2
Stejně jako ve třídě Moto3, i v Moto2 si všichni zajeli lepší časy ve druhém volném tréninku. Nejrychlejším byl Thomas Lüthi, který zlepšil svůj ranní čas o 1,2 s a nyní ovládl výsledkovou tabulku s časem 1:43,353. Odpolední trénink byl poznamenán několika pády, které byly v páté zatáčce. Spadli tu Xavi Vierge, Khairul Idham Pawi, Andrea Locatelli a Enea Bastianini.

Za Thomasem skončil na druhém místě Sam Lowes a třetí nejlepší byl Remy Gardner, který pěkně navázal na dobrý start sezóny v Kataru. Dlouho se vpředu držel Marcel Schrötter, ale ten se nakonec v závěru druhého tréninku nezlepšil tak, jako jeho konkurenti a skončil desátý. Celá Top20 se vešla do ztráty jedné vteřiny, takže je tato třída velice vyrovnaná.
Výsledky 2. volného tréninku Moto2
P | Č | Jezdec | Tým | Čas | Ztráty |
1 | 12 | Thomas LUTHI | Dynavolt Intact GP | 1’43.353 | |
2 | 22 | Sam LOWES | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’43.445 | 0.092/0.092 |
3 | 87 | Remy GARDNER | ONEXOX TKKR SAG Team | 1’43.477 | 0.124/0.032 |
4 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Flexbox HP 40 | 1’43.518 | 0.165/0.041 |
5 | 11 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 1’43.605 | 0.252/0.087 |
6 | 10 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 1’43.613 | 0.260/0.008 |
7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | 1’43.633 | 0.280/0.020 |
8 | 9 | Jorge NAVARRO | Beta Tools Speed Up | 1’43.645 | 0.292/0.012 |
9 | 88 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | 1’43.651 | 0.298/0.006 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | 1’43.710 | 0.357/0.059 |
11 | 27 | Iker LECUONA | American Racing KTM | 1’43.766 | 0.413/0.056 |
12 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | 1’43.772 | 0.419/0.006 |
13 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1’43.773 | 0.420/0.001 |
14 | 24 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’43.783 | 0.430/0.010 |
15 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1’43.806 | 0.453/0.023 |
16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Beta Tools Speed Up | 1’43.920 | 0.567/0.114 |
17 | 33 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | 1’43.971 | 0.618/0.051 |
18 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | ONEXOX TKKR SAG Team | 1’43.989 | 0.636/0.018 |
19 | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta Idealavoro Forward | 1’44.085 | 0.732/0.096 |
20 | 97 | Xavi VIERGE | EG 0,0 Marc VDS | 1’44.281 | 0.928/0.196 |
21 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | 1’44.367 | 1.014/0.086 |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | Petronas Sprinta Racing | 1’44.389 | 1.036/0.022 |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | NTS RW Racing GP | 1’44.522 | 1.169/0.133 |
24 | 72 | Marco BEZZECCHI | Red Bull KTM Tech 3 | 1’44.556 | 1.203/0.034 |
25 | 35 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’44.688 | 1.335/0.132 |
26 | 16 | Joe ROBERTS | American Racing KTM | 1’44.756 | 1.403/0.068 |
27 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta Idealavoro Forward | 1’44.979 | 1.626/0.223 |
28 | 65 | Philipp OETTL | Red Bull KTM Tech 3 | 1’45.342 | 1.989/0.363 |
29 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’45.679 | 2.326/0.337 |
30 | 96 | Jake DIXON | Sama Qatar Angel Nieto Team | 1’45.700 | 2.347/0.021 |
31 | 3 | Lukas TULOVIC | Kiefer Racing | 1’45.903 | 2.550/0.203 |
32 | 18 | Xavi CARDELUS | Sama Qatar Angel Nieto Team | 1’46.682 | 3.329/0.779 |
MotoGP
Nejlepší podívanou jsme mohli sledovat na konci druhého volného tréninku třídy MotoGP. Jen pár minut před koncem bylo už 17 jezdců v jedné vteřině, ale nakonec se všichni ještě zlepšili a pořadí se měnilo s každým průjezdem cílové čáry. Do ztráty jedné vteřiny se vešlo celkem 21 závodníků. Nejlepší čas nakonec zajel Andrea Dovizioso, který ve svém 19. kole zajel 1:39,181. Dovi si oproti ránu zlepšil čas o 1,4 vteřiny. Jen o devět tisícin za ním skončil Jack Miller ze satelitního týmu Pramac. Místo třetí obsadil Maverick Viñales se ztrátou 0,164 s, když jen o jednu tisícinu vteřiny překonal Cala Crutchlowa.

Fabio Quartararo doplnil Top5, takže opět podal nejlepší výkon mezi nováčky. Místo šesté obsadil Valentino Rossi a Alex Rins končil sedmý. Dlouhou dobu byl ve vedení Marc Marquez, který ovládl první volný trénink, ale nakonec se v závěru druhého tréninku nezlepšil a klesl až na osmou příčku. Prozatímní postup získali Franco Morbidelli a Takaaki Nakagami. Karel Abraham ze začátku zajel výborné kolo, se kterým se dostal na 8. místo, ale nakonec skončil na 18. místě s časem 1:39,995 a ztrátou 0,814 s. Posledním jezdcem ve ztrátě jedné vteřiny je Jorge Lorenzo, který skončil na 21. místě.
Výsledky tréninku MotoGP
P | Č | Jezdec | Tým | Čas | Ztráty |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 1’39.181 | |
2 | 43 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1’39.190 | 0.009/0.009 |
3 | 12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1’39.345 | 0.164/0.155 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1’39.346 | 0.165/0.001 |
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1’39.357 | 0.176/0.011 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1’39.441 | 0.260/0.084 |
7 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’39.451 | 0.270/0.010 |
8 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’39.497 | 0.316/0.046 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1’39.503 | 0.322/0.006 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1’39.629 | 0.448/0.126 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1’39.654 | 0.473/0.025 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’39.697 | 0.516/0.043 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 1’39.740 | 0.559/0.043 |
14 | 63 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1’39.799 | 0.618/0.059 |
15 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1’39.946 | 0.765/0.147 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’39.951 | 0.770/0.005 |
17 | 5 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’39.956 | 0.775/0.005 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1’39.995 | 0.814/0.039 |
19 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1’40.006 | 0.825/0.011 |
20 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1’40.110 | 0.929/0.104 |
21 | 99 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1’40.159 | 0.978/0.049 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1’40.752 | 1.571/0.593 |