Výsledky 11. Velké ceny letošní sezóny MotoGP, která se odjela v Rakousku.
Nedělní program Grand Prix Rakouska na Red Bull Ringu začal mokrými tréninky, protože do rána pršelo. Díky velkým teplotám ale trať rychle usychala a nejhorší podmínky měli jezdci třídy Moto3, při jejichž závodě byla trať půl na půl.
První závod čekal jezdce nové třídy elektrických motorek MotoE, který byl kvůli mokré trati zkrácen na pouhých pět kol. Po necelé čtvrt hodině tak bylo po závodě. V něm jsme viděli několik pádů a také marnou snahu jezdců motorku zvednout a pokračovat v závodě. To se podařilo až díky pomoci traťových komisařů. Z vítězství se nakonec radoval Mike Di Meglio, kterého na stupních vítězů doplnili Xavier Simeon a Bradley Smith. Dobře zajel také Alex De Angelis, který skončil čtvrtý a Sete Gibernau, který obsadil místo šesté.
Další závod v pořadí čekal jezdce zmíněné třídy Moto3, který byl vypsán jako mokrý, ale stopa byla už na začátku závodu dost suchá. Jak bývá zvykem, jelo se ve skupině, ale na čele se postupně odtrhla trojice týmových kolegů Romano Fenati a Tony Arbolino, které stíhal John McPhee. V závěru závodu se k nim připojili i další jezdci, ale Romano Fenati se ostatním odtrhl a nakonec si dojel pro vítězství. Na stupních vítězů ho doplnili Tony Arbolino a John McPhee. Jakub Kornfeil se držel v další skupině jezdců a cílem projel osmý. Jeho týmový kolega Filip Salač měl kontakty s ostatními závodníky a ztratil několik pozic. Poté se mu podařilo pár jezdců předjet zpátky a v cíli byl na 19. místě.
Závod třídy Moto2 už byl odstartován na suché trati. Od začátku zde kraloval Brad Binder, který jezdí na domácí KTM. Za ním se drželi hlavně Alex Marquez a Enea Bastianini, ale Ital v závěru závodu spadl a přišel tak o šanci získat druhé pódium v řadě. Brad prvenství udržel, Alex dojel druhý a stupně vítězů doplnil Jorge Navarro. Lepší výsledek si po dlouhé době zajel Lorenzo Baldassarri, který obsadil čtvrté místo a za ním dojel jeho týmový kolega Augusto Fernandez.
Vrcholem celého programu byl závod královské třídy MotoGP, který byl opravdu nejlepší podívanou. Od začátku o vítězství bojovali Marc Marquez a Andrea Dovizioso, kteří nám předvedli vyrovnanou bitvu a spoustu předjetí. Hned v prvním kole udělali chybu a propadli se vzad, takže se do vedení závodu dostal na chvíli Fabio Quartararo, ale netrvalo dlouho a oba dva ho předjeli zpátky. Jejich souboj byl samozřejmě nejsledovanější bitvou na trati. Fabio Quartararo se osamostatnil na třetím místě a na ostatní jezdce zbyla šance bojovat o místo čtvrté. Z výhry se po divokém posledním kole nakonec radoval Andrea Dovizioso, který Marca Marqueze porazil o dvě desetiny vteřiny. Domácí závod pro KTM nevyšel moc Polovi Espargarovi, který loni nezávodil kvůli zranění a tentokrát závod nedokončil.
Poslední nedělní závod čekal jezdce Red Bull MotoGP Rookies Cupu. Jak bývá zvykem, jelo se ve skupině s kontakty. Jeden závodník ani neodstartoval, protože spadl v první zatáčce v zahřívacím kole. Pro vítězství si nakonec dojel japonský závodník Haruki Noguchi, za ním končil Carlos Tatay, který si spravil chuť po včerejším ulitém startu a stupně vítězů doplnil Billy van Eerde.
Foto: Robert Sobčák
Výsledky závodu MotoE
P | Č | Jezdec | Tým | Čas |
1 | 63 | Mike DI MEGLIO | EG 0,0 Marc VDS | 8’41.799 |
2 | 10 | Xavier SIMEON | Avintia Esponsorama Racing | +2.238 |
3 | 38 | Bradley SMITH | One Energy Racing | +4.368 |
4 | 5 | Alex DE ANGELIS | OCTO Pramac MotoE | +5.071 |
5 | 11 | Matteo FERRARI | TRENTINO Gresini MotoE | +5.155 |
6 | 15 | Sete GIBERNAU | Join Contract Pons 40 | +6.845 |
7 | 16 | Joshua HOOK | OCTO Pramac MotoE | +7.961 |
8 | 7 | Niccolo CANEPA | LCR E-Team | +10.331 |
9 | 2 | Jesko RAFFIN | Dynavolt Intact GP | +8.907 |
10 | 32 | Lorenzo SAVADORI | TRENTINO Gresini MotoE | +11.637 |
11 | 78 | Kenny FORAY | Tech 3 E-Racing | +16.446 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | LCR E-Team | +18.062 |
13 | 27 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadracorse | +19.584 |
14 | 18 | Nicolas TEROL | OpenBank Ángel Nieto Team | +21.244 |
15 | 66 | Niki TUULI | Ajo MotoE | +22.490 |
16 | 6 | Maria HERRERA | OpenBank Ángel Nieto Team | +25.746 |
17 | 51 | Eric GRANADO | Avintia Esponsorama Racing | +1’10.619 |
Neklasifikováni | ||||
4 | Hector GARZO | Tech 3 E-Racing | 1 kolo |
Výsledky závodu Moto3
P | Č | Jezdec | Tým | Čas |
1 | 55 | Romano FENATI | VNE Snipers | 37’50.135 |
2 | 14 | Tony ARBOLINO | VNE Snipers | +1.097 |
3 | 17 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | +1.105 |
4 | 13 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | +1.120 |
5 | 42 | Marcos RAMIREZ | Leopard Racing | +6.789 |
6 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | +7.559 |
7 | 76 | Makar YURCHENKO | BOE Skull Rider Mugen Race | +17.880 |
8 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | +17.902 |
9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | +17.936 |
10 | 44 | Aron CANET | Sterilgarda Max Racing Team | +18.030 |
11 | 75 | Albert ARENAS | Sama Qatar Angel Nieto Team | +18.730 |
12 | 79 | Ai OGURA | Honda Team Asia | +23.800 |
13 | 71 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | +23.884 |
14 | 7 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | +24.240 |
15 | 40 | Darryn BINDER | CIP Green Power | +24.955 |
16 | 21 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | +25.595 |
17 | 53 | Deniz ONCU | Red Bull KTM Ajo | +28.156 |
18 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | +40.414 |
19 | 12 | Filip SALAC | Redox PruestelGP | +40.668 |
20 | 73 | Maximilian KOFLER | Sama Qatar Angel Nieto Team | +41.032 |
21 | 52 | Jeremy ALCOBA | Kömmerling Gresini Moto3 | +43.327 |
22 | 82 | Stefano NEPA | Reale Avintia Arizona 77 | +48.553 |
23 | 54 | Riccardo ROSSI | Kömmerling Gresini Moto3 | +53.478 |
24 | 22 | Kazuki MASAKI | BOE Skull Rider Mugen Race | +1’16.731 |
25 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | CIP Green Power | +1’20.178 |
26 | 16 | Andrea MIGNO | Bester Capital Dubai | +1’24.566 |
27 | 11 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | 1 kolo |
Neklasifikováni | ||||
5 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | 2 kola | |
61 | Can ONCU | Red Bull KTM Ajo | 12 kol | |
25 | Raul FERNANDEZ | Sama Qatar Angel Nieto Team | 15 kol | |
24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 19 kol |
Výsledky závodu Moto2
P | Č | Jezdec | Tým | Čas |
1 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 37’24.963 |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | +0.330 |
3 | 9 | Jorge NAVARRO | Beta Tools Speed Up | +1.839 |
4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | FLEXBOX HP 40 | +2.183 |
5 | 40 | Augusto FERNANDEZ | FLEXBOX HP 40 | +3.303 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | Dynavolt Intact GP | +4.645 |
7 | 88 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | +5.200 |
8 | 27 | Iker LECUONA | American Racing KTM | +5.285 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | +6.973 |
10 | 54 | Mattia PASINI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +9.428 |
11 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | +11.203 |
12 | 35 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | +12.252 |
13 | 11 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | +13.099 |
14 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Beta Tools Speed Up | +13.886 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | +18.684 |
16 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta Temporary Forward | +20.714 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta Temporary Forward | +25.000 |
18 | 94 | Jonas FOLGER | Petronas Sprinta Racing | +25.226 |
19 | 96 | Jake DIXON | Sama Qatar Angel Nieto Team | +28.471 |
20 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | +29.993 |
21 | 16 | Joe ROBERTS | American Racing KTM | +33.876 |
22 | 65 | Philipp OETTL | Red Bull KTM Tech 3 | +34.746 |
23 | 72 | Marco BEZZECCHI | Red Bull KTM Tech 3 | +38.031 |
24 | 22 | Sam LOWES | Federal Oil Gresini Moto2 | +44.263 |
25 | 19 | Teppei NAGOE | IDEMITSU Honda Team Asia | +1’00.320 |
26 | 18 | Xavi CARDELUS | Sama Qatar Angel Nieto Team | +1’00.432 |
27 | 3 | Lukas TULOVIC | Kiefer Racing | +1’00.934 |
Neklasifikováni | ||||
33 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | 5 kol | |
10 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 5 kol | |
87 | Remy GARDNER | ONEXOX TKKR SAG Team | 6 kol | |
45 | Tetsuta NAGASHIMA | ONEXOX TKKR SAG Team | 18 kol | |
97 | Xavi VIERGE | EG 0,0 Marc VDS | 22 kol |
Výsledky závodu MotoGP
P | Č | Jezdec | Tým | Čas |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 39’34.771 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | +0.213 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | +6.117 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | +7.719 |
5 | 12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | +8.674 |
6 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | +8.695 |
7 | 63 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | +16.021 |
8 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | +16.206 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | +17.350 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | +20.510 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +22.273 |
12 | 5 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | +25.503 |
13 | 6 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | +31.962 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | +34.741 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | +48.109 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1 kolo |
Neklasifikováni | ||||
53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 8 kol | |
43 | Jack MILLER | Pramac Racing | 21 kol | |
55 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 26 kol | |
44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 27 kol | |
35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 27 kol |