Výsledky nedělních závodů Velké ceny Španělska, která se dnes odjela na trati v Jerezu.
Nedělní program na okruhu v Jerezu rozjeli jezdci krátkými ranními zahřívacími tréninky. Od rána bylo v Jerezu docela chladno, když měl vzduch 17°C a trať také. Vzduch se držel stále na této hodnotě, jen trať se před závodem třídy Moto3 ohřála na 21°C.
Moto3
Do závodu nejslabší třídy Moto3 vyrazil nejlépe Tatsuki Suzuki z týmu Paola Simoncelliho, který si během prvního kola vyjel náskok 0,6 s. Nicméně netrvalo dlouho a k Japonci se rychle dotáhli ostatní. Na čele jela v úvodních kolech desetičlenná skupina, kde nechyběl ani Jakub Kornfeil, který není 100% fit kvůli zlomenině klíční kosti. Na čele to byla velká bitva a pořadí se měnilo v každé zatáčce. Jakub Kornfeil byl v jednu chvíli i v Top5 a jel o vítězství. Jeho týmový kolega Filip Salač se po startu z 28. místa dostal na 23. místo, ale v polovině závodu odstoupil.
Během závodu také padly penalizace za překračování limitů trati a na delší kolo museli vyjet Riccardo Rossi a Dennis Foggia.
Některým jezdcům se zároveň nevyhnuly pády. Jako první spadl vedoucí jezdec šampionátu Jaume Masia, který byl dost otřesen a museli ho odvést lékaři. Další dva velké pády přišly čtyři kola před cílem. Nejprve spadl Marcos Ramirez po nárazu do Niccolla Antonelliho. Tento pád byl velice nebezpečný, protože jeho motorka zůstala na trati a ostatní se jí museli rychle vyhnout. Závod v tu chvíli skončil také pro Romana Fenatiho, který se motorce snažil vyhnout a vyjel mimo trať. Hned poté spadli společně v šesté zatáčce Raul Fernandez a Sergio Garcia. Raul vylétl z motorky při highsideru a při tom srazil druhého jezdce.
Pro vítězství závodu si nakonec dojel Niccolò Antonelli, který zajel perfektní poslední kolo a nikoho před sebe nepustil. Na druhém místě skončil jeho týmový kolega Tatsuki Suzuki, který jel většinu závodu na prvním místě a získal první pódium v kariéře. V týmu SIC58 Squadra Corse vypukla velká vlna radosti. Stupně vítězů nakonec vybojoval Celestino Vietti. O bednu jel také Jakub Kornfeil, který se celou dobu držel ve vedoucí skupině a do posledního kola najížděl na třetím místě. Nakonec z toho bylo 7. místo, což je nejlepší výsledek sezóny i přes to, že jede zraněný.
Výsledky závodu
P | Č | Jezdec | Tým | Motorka | Čas |
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 39’30.327 |
2 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.242 |
3 | 13 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | KTM | +0.305 |
4 | 44 | Aron CANET | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | +0.472 |
5 | 75 | Albert ARENAS | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | +0.563 |
6 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | +1.133 |
7 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | KTM | +1.187 |
8 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | Honda | +1.291 |
9 | 79 | Ai OGURA | Honda Team Asia | Honda | +1.430 |
10 | 16 | Andrea MIGNO | Bester Capital Dubai | KTM | +1.441 |
11 | 40 | Darryn BINDER | CIP Green Power | KTM | +6.836 |
12 | 17 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | Honda | +6.851 |
13 | 22 | Kazuki MASAKI | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | +7.104 |
14 | 21 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +7.113 |
15 | 71 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | Honda | +7.119 |
16 | 7 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +8.968 |
17 | 14 | Tony ARBOLINO | VNE Snipers | Honda | +10.252 |
18 | 61 | Can ONCU | Red Bull KTM Ajo | KTM | +15.474 |
19 | 82 | Stefano NEPA | Fundacion Andres Perez 77 | KTM | +30.984 |
20 | 77 | Vicente PEREZ | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | +31.035 |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | +38.862 |
22 | 83 | Meikon KAWAKAMI | Fundacion Andres Perez 77 | KTM | +47.894 |
23 | 42 | Marcos RAMIREZ | Leopard Racing | Honda | +1’14.849 |
Neklasifikováni | |||||
76 | Makar YURCHENKO | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1 kolo | |
11 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 4 kola | |
25 | Raul FERNANDEZ | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 4 kola | |
55 | Romano FENATI | VNE Snipers | Honda | 4 kola | |
69 | Tom BOOTH-AMOS | CIP Green Power | KTM | 4 kola | |
19 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 8 kol | |
12 | Filip SALAC | Redox PruestelGP | KTM | 12 kol | |
5 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | KTM | 20 kol |
Moto2
Velké drama hned na začátku závodu jsme mohli sledovat ve třídě Moto2. Na výjezdu z první zatáčky dostal Remy Garnder highsider, jenže tím, že jel vpředu, způsobil hromadný pád napříč celým startovním polem. Do jeho motorky narazil Alex Marquez, který neměl šanci střetu zabránit a obě motorky na trati způsobily pády další. Závod byl přerušen červenou vlajkou a nakonec z 23 kol zkrácen na 15 kol.
Během čekání na zkrácenou startovní proceduru restartovaného závodu nastal boj s časem, ve kterém se snažili mechanici poškozené motorky opravit. Nejsledovanější byl tým EG 0,0 Marc VDS, kde se pracovalo na motorce Alexe Marqueze. Vše se podařilo opravit jen pár vteřin před startem a Alex nakonec odjel do závodu z pit lane. Uvnitř týmu to byly samozřejmě velké nervy, aby se vše stihlo, motorka nechtěla nastartovat, ale nakonec se Alexovi podařilo domácí závod dokončit, i když bylo jasné, že to na dobrý výsledek nebude.
Celý závod na čele odvodila dvojice týmových kolegů Augusto Fernandez a Lorenzo Baldassarri. Balda se v sedmém kole závodu ujal vedení a to udržel až do konce. Ve Španělsku tak podruhé zahrála italské hymna. O třetí místo jela nejprve skupinka, ale poté se tu také vytvořila dvojice Jorge Navarro a Thomas Lüthi. Jorge Navarro, který včera vyhrál v kvalifikaci, měl ke konci závodu dobré tempo a postupně se začal dotahovat na vedoucí dvojici, která měla do té chvíle dobrý náskok. Nakonec se mu podařilo dvě kola před cílem dojet a hned poté předjet Augusta Fernandeze, takže oslavil druhé místo. Augusto tak dojel třetí. Za nimi poté vznikly mezi jednotlivými jezdci mezery. Čtvrtý skončil Thomas Lüthi a pátý Brad Binder.
Na restartu závodu vydělal Tetsuta Nagashima, který měl před prvním startem nějaký problém s motorkou a po zahřívacím kole zajel do boxů. Poté startoval z pit lane, ale tím, že byl závod hned přerušen, do restartovaného závodu už odjel z původní startovní pozice.
Kromě zmíněného velkého incidentu, který ovlivnil závod hned na začátku, během závodu přišlo dalších několik pádů.
Výsledky závodu
P | Č | Jezdec | Tým | Motorka | Čas |
1 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | Kalex | 25’33.841 |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | +0.359 |
3 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Flexbox HP 40 | Kalex | +1.091 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | Dynavolt Intact GP | Kalex | +2.428 |
5 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +3.767 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +4.955 |
7 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | +7.842 |
8 | 10 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +8.026 |
9 | 11 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +8.571 |
10 | 27 | Iker LECUONA | American Racing KTM | KTM | +10.235 |
11 | 33 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | Kalex | +10.445 |
12 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | +12.708 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | +14.179 |
14 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | +15.470 |
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +16.188 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | NTS | +18.335 |
17 | 35 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +20.944 |
18 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | NTS | +22.591 |
19 | 3 | Lukas TULOVIC | Kiefer Racing | KTM | +25.896 |
20 | 16 | Joe ROBERTS | American Racing KTM | KTM | +27.150 |
21 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | +27.887 |
22 | 72 | Marco BEZZECCHI | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +28.312 |
23 | 65 | Philipp OETTL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +29.063 |
24 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +32.311 |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | +1’01.987 |
Neklasifikováni | |||||
88 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 8 kol | |
22 | Sam LOWES | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 8 kol | |
54 | Mattia PASINI | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 10 kol | |
24 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 12 kol | |
Nestartovali | |||||
87 | Remy GARDNER | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 0 kol | |
20 | Dimas EKKY PRATAMA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 kol |
MotoGP
Závod královské třídy MotoGP byl v Jerezu vypsán na 25 kol, navíc šlo o 300. závod v historii čtyřtaktní éry této třídy. Během odpoledne již vysvitlo sluníčko, teplota vzduchu vystoupala na 21°C a trati na 45°C, takže většina závodníků volila tvrdé pneumatiky. Našlo se pár výjimek, kdy například Cal Crutchlow a Jorge Lorenzo volili vzadu střední směr a tuto směs měli vpředu Maverick Viñales, Alex Rins, Joan Mir a Bradley Smish. Do závodu nenastoupil Andrea Iannone, který si při včerejším pádu ve čtvrtém volném tréninku poranil nohu a v boxech seděl s berlemi.
Nejlepší start do závodu měl Marc Marquez, který nakonec nikomu ze soupeřů nedal šanci a závod vyhrál ve stylu start cíl. Díky tomu se znovu vrátil do vedení šampionátu a oslavil v Jerezu dvě vítězství v řadě. O druhé místo dlouho jeli týmoví kolegové Fabio Quartararo a Franco Morbidelli, nicméně ani jeden to nakonec neudržel. Fabio musel ze závodu odstoupit kvůli problému s převodovkou a Franco začal ve druhé polovině závodu ztrácet pozice. O stupně vítězů dále jeli Maverick Viñales, Alex Rins a tovární dvojice Ducati. Karel Abraham se pohyboval kolem 18. místa.
Poté, co ze závodu odstoupil Fabio Quartararo, jel na druhém místě Alex Rins, který měl dobré tempo k tomu, že se od ostatních odtrhl a dojel si nikým neohrožený pro druhé místo. Třetí místo nakonec uhájil Maverick Viñales, kterého až do posledních metrů stíhal Andrea Dovizioso, ale nakonec ho nepředjel. Stupně vítězů tak kompletně obsadili domácí závodníci. Dovi tak skončil čtvrtý a Top5 doplnil jeho týmový kolega Danilo Petrucci. Dobré tempo ve druhé polovině závodu měl Valentino Rossi, který se postupně z desátého místa dostal až na místo šesté. Jen dvě kola před cílem došlo v poslední zatáčce k incidentu mezi Aleixem Espargarem a Jackem Millerem, po kterém skončil Australan na zemi.
Výsledky závodu
P | Č | Jezdec | Tým | Motorka | Čas |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 41’08.685 |
2 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1.654 |
3 | 12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.443 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | Ducati | +2.804 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | Ducati | +4.748 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +7.547 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +8.228 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | +10.052 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +10.274 |
10 | 6 | Stefan BRADL | Team HRC | Honda | +13.402 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +15.431 |
12 | 99 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | Honda | +18.473 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +20.156 |
14 | 5 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +26.706 |
15 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | +28.513 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | Ducati | +36.858 |
17 | 38 | Bradley SMITH | Aprilia Factory Racing | Aprilia | +41.390 |
18 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +41.570 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +50.568 |
Neklasifikováni | |||||
43 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 3 kola | |
36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 5 kol | |
20 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 kol | |
63 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 19 kol |
[…] španělském Jerezu se dnes odjela čtvrtá Velká cena letošní sezóny mistrovství světa silničních motocyklů, kdy šlo zároveň o první […]
[…] španělském Jerezu se dnes odjela čtvrtá Velká cena letošní sezóny mistrovství světa silničních motocyklů. Jako první vyrazili na trať jezdci […]