Závody sedmnácté Velké ceny letošní sezóny MotoGP na Phillip Islandu v Austrálii jsou minulostí a rozhodně se vyplatilo si přivstat. Zde je shrnutí všech tří závodů.
Závod Moto3
Závodní program na Phillip Islandu v Austrálii rozjeli závodníci třídy Moto3. Tak, jak bývá zvykem, opět se jelo ve skupině a předjíždělo se v každé zatáčce. Nyní byla ale bitva ještě intenzivnější a do první zatáčky se najíždělo v několika stopách i do posledního kola. Některým jezdcům se nevyhnuly pády a ten rozhodující přišel 13 kol před cílem, kdy Gabriel Rodrigo sundal Marca Bezzecchiho. V tomto případe jde o titul s Jorgem Martinem.
Z vítězství se nakonec radoval Albert Arenas, který oslavil druhé vítězství v kariéře. Druhý dojel Fabio Di Giannantonio se ztrátou jen 0,052 s a o dalších sedmi tisícin vteřiny projel Celestino Vietti, který jede svou teprve druhou Grand Prix. Je zajímavé, že Celestino za poslední dva závody získal 18 bodů, stejně, jako Nicolò Bulega, kterého nahrazuje a který tento počet získal za celou sezónu. Jorge Martin dojel pátý a tím navýšil své vedení v šampionátu na 12 bodů. Jakub Korneil startu ze čtvrtého místa moc nevyužil. Postupně se propadl na konec skupiny až na 20. místo, ale v závěru se to snažil napravit a pár pozic získal. K lepšímu umístění také pomohly chyby soupeřů, kteří spadli, a nakonec dojel devátý.
Výsledky závodu
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas |
1 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 162.3 | 37’48.073 |
2 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 162.3 | +0.052 |
3 | 31 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 162.3 | +0.059 |
4 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 162.3 | +0.081 |
5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 162.3 | +0.099 |
6 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 162.3 | +0.154 |
7 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 162.3 | +0.188 |
8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 162.3 | +0.235 |
9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 162.3 | +0.328 |
10 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 162.3 | +0.406 |
11 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 162.3 | +0.575 |
12 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 162.3 | +0.889 |
13 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 162.3 | +0.987 |
14 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP – Green Power | KTM | 162.3 | +0.989 |
15 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 162.2 | +2.148 |
16 | 55 | Yari MONTELLA | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 159.9 | +34.700 |
17 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP – Green Power | KTM | 159.9 | +34.969 |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 159.6 | +39.367 |
19 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 159.0 | +48.054 |
20 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 158.9 | +48.970 |
Neklasifikováni | |||||||
14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 162.5 | 2 kola | |
10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 162.5 | 2 kola | |
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 162.5 | 10 kol | |
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 162.5 | 10 kol | |
48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 162.6 | 11 kol | |
12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 162.6 | 13 kol | |
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 162.5 | 13 kol |
Závod Moto2
Program v Austrálii pokračoval závodem střední třídy Moto2, kde se také jelo celou dobu ve skupině, i když ne tak početné, jako v Moto3. Většinou se o první pozici přetahovali Xavi Vierge, Brad Binder a poté i Lorenzo Baldassarri. Balda nakonec spadl a o vítězství spolu jeli bývalí mistři světa třídy Moto3 Brad Binder a Joan Mir. Oba dva v cíli dělilo jen 0,036 s. Třetí vítězství oslavil Brad Binder a Joan Mir se musel spokojit s druhou pozicí. O třetí místo to bylo podobně napínavé jako o vítězství a získal ho nakonec Xavi Vierge.

Výsledky závodu
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas |
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 169.3 | 39’23.427 |
2 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 169.3 | +0.036 |
3 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 169.3 | +0.949 |
4 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 169.3 | +0.957 |
5 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 169.2 | +1.767 |
6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 169.2 | +2.482 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 169.1 | +3.759 |
8 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | SAG Team | Kalex | 169.0 | +4.850 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 168.9 | +6.250 |
10 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors – Speed Up | Speed Up | 168.8 | +7.453 |
11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 168.7 | +8.675 |
12 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 168.6 | +9.725 |
13 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168.6 | +9.787 |
14 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 168.5 | +11.209 |
15 | 57 | Edgar PONS | SPA | MB Conveyors – Speed Up | Speed Up | 168.3 | +14.076 |
16 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168.2 | +15.350 |
17 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 168.2 | +15.396 |
18 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 167.7 | +23.230 |
19 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 166.9 | +33.736 |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.4 | +42.324 |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 165.7 | +52.297 |
22 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 164.9 | +1’03.888 |
Neklasifikováni | |||||||
18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 164.1 | 11 kol | |
87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 164.6 | 12 kol | |
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 167.2 | 17 kol | |
27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 168.0 | 19 kol | |
21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 163.8 | 19 kol | |
95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 163.7 | 21 kol | |
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 162.2 | 21 kol | |
54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.7 | 24 kol |
Závod MotoGP
Vrcholem každé Velké ceny je závod královské třídy MotoGP a i ten dnešní nám přinesl pěknou podívanou. Do závodu dobře odstartoval Danilo Petrucci, který se okamžitě dostal do vedení, ale jak rychle poskočil do předu, tak rychle ztratil a ve druhé zatáčce úvodního kola vyjel mimo trať. Do vedení se na chvíli dostal jeho týmový kolega Jack Miller, který tak dělal velkou radost domácímu publiku, nicméně ani on ho dlouho neudržel. Vpředu se postupně prostřídali Marc Marquez, Andrea Ianone a další. Vedoucí skupina opět čítala více jezdců, kde byly obě tovární Yamahy, Suzuki, Ducati, jedna Honda a také satelitní jezdci.
Klíčovým momentem závodu byla chyba Johanna Zarca, který nedobrzdil do první zatáčky a narazil do Marca Marqueze. Johann vyjel ze slipstreamu ostatních jezdců a měl trochu vyšší rychlost a už nemohl srážce zabránit. Marc vše ustál, ale tím, jak do něj narazila Johannova motorka, ulomil se mu zadek jeho RC213V a musel odstoupit.
Výborný výkon během závodu předváděl Álvaro Bautista, který jel jako náhradník za Jorgeho Lorenza. Španěl postupně získával pozice, až se propracoval na druhé místo, o které bojoval do posledních kol.
Pro vítězství závodu si dojel Maverick Viñales, kterému se podařilo brzy odpoutat od ostatních a postupně si budoval náskok. Díky tomu prolomil nejdelší šňůru bez vítězství pro Yamahu, která naposledy vyhrála loni při holandské Grand Prix. Samozřejmě, že se v týmu Movistar Yamaha rozjely velké oslavy. Na druhém místě nakonec dojel Andrea Iannone, který pro Suzuki zajel nejlepší výsledek sezóny a jen o tři desetiny vteřiny za sebou nechal Andreu Doviziosa. Na stupně vítězů se tak po dlouhé době dostaly tři různé motorky bez účasti Hondy.
Álvaro Bautista závod dokončil na pěkném čtvrtém místě, takže v Ducati byli spokojení. Top5 doplnil Alex Rins. V úvodu závodu měl dobré tempo Valentino Rossi, který se chvíli pohyboval na druhém místě, ale v závěru začal ztrácet a dojel šestý. Domácí závodník Jack Miller dojel sedmý a je tak nejlepším satelitním jezdcem. Jeho krajan Mike Jones uzavřel startovní pole na 18. místě. Nejlepší výsledek sezóny si odváží Karel Abraham, který projel cílem na 11. místě. Abája už před závodem uvedl, že je GP17 mnohem lepší a že je s ní spokojený, což se ukázalo i v závodě, kde jel většinou stabilně na 13. pozici.
Maverick Viñales po závodě uvedl: “Cítím se úžasně. Upřímně, byl to pro mě těžký rok, nemohl jsem vyhrát. Dnes byla motorka perfektní a dal jsem do toho všechno. Musím poděkovat týmu, protože tento víkend pracovali úžasně a poskytli mi vítěznou motorku. To byl náš cíl. Když jsem projel cílem, měl jsem slzy v očích. Chci vzpomenout na všechny lidi, kteří jsou doma a kteří mě tolik podporují. Dlouhou dobu jsem měl velkou motivaci a teď je tady, je to úžasné. Vyhrát v Austrálii, na místě, které miluji… nevím, jestli dnes večer stihnu letadlo.”
Výsledky závodu
P | Č | Jezdec | Nár | Tým | Motorka | Km/h | Čas |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.3 | 40’51.081 |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.2 | +1.543 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 176.2 | +1.832 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati Team | Ducati | 176.0 | +4.072 |
5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.0 | +5.017 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.0 | +5.132 |
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 175.9 | +6.756 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 174.8 | +21.805 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 174.7 | +22.904 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 174.7 | +22.940 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 173.9 | +34.386 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 173.9 | +35.025 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 173.8 | +36.348 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 173.8 | +36.389 |
15 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 173.2 | +44.214 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 172.9 | +48.226 |
17 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 171.8 | +1’04.965 |
18 | 7 | Mike JONES | AUS | Angel Nieto Team | Ducati | 170.8 | +1’19.817 |
Neklasifikováni | |||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 174.4 | 5 kol | |
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 175.4 | 9 kol | |
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.1 | 16 kol | |
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.1 | 22 kol | |
5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.1 | 22 kol |
[…] Výsledky závodu Phillip Island 2018 najdete ZDE […]